Scheda calciatore MONTEMURRO VITO stagione 2002/2003
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 27/07/1979 |
| Ruolo | Difensore |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/2009 | Serie C girone C | CANAVESE | 9 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Seconda divisione C | FIDELIS ANDRIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2006/2007 - ** | Serie C girone C | SANREMESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2005/2006 - ** | Serie D girone A | USO CALCIO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2004/2005 - ** | Seconda divisione B | GUBBIO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2003/2004 - ** | Seconda divisione C | BRINDISI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2002/2003 - ** | Seconda divisione C | BRINDISI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2000/2001 - ** | Seconda divisione C | FASANO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1999/2000 - ** | Serie C girone C | PRATO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1998/1999 - ** | Serie A | BARI OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2002/2003
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C2C | PALMESE - BRINDISI | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 3 | C2C | GIUGLIANO - BRINDISI | 0 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 4 | C2C | BRINDISI - TIVOLI | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 5 | C2C | NOCERINA - BRINDISI | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | C2C | FIDELIS ANDRIA - BRINDISI | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | C2C | BRINDISI - LODIGIANI | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | C2C | LATINA - BRINDISI | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | C2C | GLADIATOR - BRINDISI | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | C2C | BRINDISI - GELA | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | C2C | BRINDISI - FOGGIA | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 47/C | 15/10/2002 | 1 | 0 |







































