Scheda calciatore MODESTI AURELIANO stagione 2004/2005
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 19/03/1974 |
| Ruolo | Centrocampista |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005/2006 | Serie D girone D | SAMBONIFACESE | 25 | 3 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2004/2005 - ** | Serie C girone C | PRO SESTO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2003/2004 - ** | Serie C girone C | PRO SESTO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2002/2003 - ** | Serie C girone C | ALESSANDRIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2001/2002 - ** | Serie C girone C | ALESSANDRIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2000/2001 - ** | Serie C girone C | PADOVA OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2000/2001 - ** | Serie C girone C | TRIESTINA OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1999/2000 - ** | Seconda divisione B | TRIESTINA OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1998/1999 - ** | Seconda divisione B | TRIESTINA OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1997/1998 - ** | Serie C girone C | TRIESTINA OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1996/1997 - ** | Seconda divisione C | CHIETI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1995/1996 - ** | Serie C girone B | CHIETI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2004/2005
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | C2A | PORTOSUMMAGA - PRO SESTO | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | C2A | PRO SESTO - VALENZANA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 27 | C2A | PIZZIGHETTONE - PRO SESTO | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 28 | C2A | PRO SESTO - OLBIA | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 29 | C2A | PRO SESTO - MONZA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 30 | C2A | PRO VERCELLI - PRO SESTO | 1 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 31 | C2A | PRO SESTO - SASSUOLO | 0 - 4 | ** | ** | ** | ** |
| 34 | C2A | MONTICHIARI - PRO SESTO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 255/C | 15/03/2005 | 1 | 0 |







































