Scheda calciatore MIRACOLI LUCA stagione 2014/2015
| Numero maglia | 9 |
| Data nascita | 31/03/1992 |
| Ruolo | Attaccante |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Serie D girone A | LIGORNA | 35 | 19 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2023/2024 - ** | Serie D girone A | LIGORNA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2022/2023 - ** | Serie C girone A | SANGIULIANO CITY NOVA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2021/2022 - ** | Serie C girone A | FERALPI SALO' | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2020/2021 - ** | Serie C girone B | FERALPI SALO' | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Serie C girone B | FERALPI SALO' | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Serie C girone A | COMO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Serie C girone C | SICULA LEONZIO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Serie B | BRESCIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Serie C girone B | SAMBENEDETTESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Serie C girone A | CARRARESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Serie C girone A | REGGIANA OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Serie B | VARESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Serie C girone A | FERALPI SALO' | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Serie C girone A | FERALPI SALO' | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Serie C girone C | VALENZANA MADO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Primavera 1 | GENOA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Primavera 1 | GENOA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Serie A | GENOA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Primavera 1 | GENOA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2014/2015
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | B | LIVORNO - VARESE | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | B | VARESE - TRAPANI | 5 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | B | BRESCIA - VARESE | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | B | FROSINONE - VARESE | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | B | VARESE - MODENA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | B | CATANIA - VARESE | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | B | VARESE - PERUGIA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 15 | B | AVELLINO - VARESE | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 16 | B | VARESE - VICENZA | 2 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 17 | B | VARESE - ENTELLA | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 18 | B | LATINA - VARESE | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 19 | B | VARESE - CROTONE | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 20 | B | PESCARA - VARESE | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | B | SPEZIA - VARESE | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 23 | B | VARESE - CARPI | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 28 | B | VARESE - BRESCIA | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 29 | B | CITTADELLA - VARESE | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 31 | B | BARI - VARESE | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 32 | B | VARESE - FROSINONE | 1 - 4 | ** | ** | ** | ** |
| 33 | B | MODENA - VARESE | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 35 | B | PERUGIA - VARESE | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 36 | B | VARESE - AVELLINO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 38 | B | ENTELLA - VARESE | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 40 | B | CROTONE - VARESE | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 41 | B | VARESE - PESCARA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 42 | B | TERNANA - VARESE | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 52 | 09/12/2014 | 1 | 0 | |
| 64 | 20/01/2015 | 1 | 0 | |
| 84 | 24/03/2015 | 1 | 0 | |
| 85 | 30/03/2015 | 1 | 1 | 03/04/2015 |







































