Scheda calciatore MIHOUBI HENZA stagione 2006/2007
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 13/01/1986 |
| Ruolo | Centrocampista |
| Nazionalita' |
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | Non gestito | BELLINZONA | 0 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Non gestito | BELLINZONA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Non gestito | BELLINZONA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Superliga | BELLINZONA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Superliga | BELLINZONA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Superliga | BELLINZONA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Serie A | LECCE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Primavera 2 girone B | LECCE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Serie B | LECCE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2006/2007 - ** | Jupiler League | CHARLEROI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2006/2007 - ** | Serie B | LECCE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2005/2006 - ** | Ligue 1 | METZ | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2004/2005 - ** | Ligue 1 | METZ | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2006/2007
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | B | VERONA - LECCE | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 3 | B | LECCE - MANTOVA | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 18 | A_B | LIERSE - CHARLEROI | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 19 | A_B | CHARLEROI - STANDARD LIEGI | 2 - 5 | ** | ** | ** | ** |
| 24 | A_B | ANDERLECHT - CHARLEROI | 3 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | A_B | CHARLEROI - BERGEN | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | A_B | SINT TRUIDEN - CHARLEROI | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 29 | A_B | CHARLEROI - BRUGGE | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 30 | A_B | MOESKROEN - CHARLEROI | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 33 | A_B | GENK - CHARLEROI | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |







































