Scheda calciatore MICAI ALESSANDRO stagione 2022/2023
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 24/07/1993 |
| Ruolo | Portiere |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Serie B | REGGIANA | 3 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2024/2025 - ** | Serie B | COSENZA CALCIO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2023/2024 - ** | Serie B | COSENZA CALCIO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2022/2023 - ** | Serie B | COSENZA CALCIO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2022/2023 - ** | Serie A | SALERNITANA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2021/2022 - ** | Serie B | REGGIO CALABRIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2020/2021 - ** | Primavera 2 girone B | SALERNITANA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2020/2021 - ** | Serie B | SALERNITANA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Serie B | SALERNITANA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Serie B | SALERNITANA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Serie B | BARI OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Serie B | BARI OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Serie B | BARI OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Serie B | BARI OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Serie C girone A | SUDTIROL | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Serie C girone A | COMO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Primavera 2 girone B | PALERMO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Serie A | PALERMO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Primavera 2 girone A | VARESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Primavera 2 girone A | MANTOVA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Primavera 2 girone A | MANTOVA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2022/2023
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | B | COSENZA CALCIO - BENEVENTO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 21 | B | MODENA - COSENZA CALCIO | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | B | COSENZA CALCIO - PARMA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 23 | B | COSENZA CALCIO - TERNANA | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 24 | B | BARI - COSENZA CALCIO | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | B | COSENZA CALCIO - SUDTIROL | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | B | COMO - COSENZA CALCIO | 5 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 27 | B | COSENZA CALCIO - REGGINA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 28 | B | GENOA - COSENZA CALCIO | 4 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 29 | B | COSENZA CALCIO - SPAL | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 30 | B | FROSINONE - COSENZA CALCIO | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 31 | B | COSENZA CALCIO - PISA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 32 | B | PALERMO FC - COSENZA CALCIO | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 33 | B | COSENZA CALCIO - CITTADELLA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 34 | B | PERUGIA - COSENZA CALCIO | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 35 | B | BRESCIA - COSENZA CALCIO | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 36 | B | COSENZA CALCIO - VENEZIA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 37 | B | ASCOLI - COSENZA CALCIO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 38 | B | COSENZA CALCIO - CAGLIARI | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 84 | 24/01/2023 | 1 | 0 | |
| 98 | 14/02/2023 | 1 | 0 |







































