Scheda calciatore MENARINI FRANCESCO stagione 2015/2016
| Numero maglia | 3 |
| Data nascita | 17/06/1997 |
| Ruolo | Centrocampista |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Serie C girone B | FORLI | 21 | 3 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2024/2025 - ** | Serie D girone D | FORLI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2023/2024 - ** | Serie D girone D | CORTICELLA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2022/2023 - ** | Serie D girone D | CORTICELLA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2020/2021 - ** | Serie D girone D | PROGRESSO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Serie D girone D | PROGRESSO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Serie D girone D | MEZZOLARA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Serie D girone D | MEZZOLARA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Serie D girone D | MEZZOLARA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Serie D girone A | BRA' | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Primavera 2 girone A | BOLOGNA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Primavera 1 | BOLOGNA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2015/2016
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | P_B | BOLOGNA - CAGLIARI | 0 - 4 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | P_B | CHIEVO VERONA - BOLOGNA | 4 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | P_B | BOLOGNA - PERUGIA | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | P_B | MILAN - BOLOGNA | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | P_B | BOLOGNA - SALERNITANA | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | P_B | VERONA - BOLOGNA | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | P_B | COMO - BOLOGNA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 17 | P_B | CESENA - BOLOGNA | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |







































