Scheda calciatore MEDDA STEFANO stagione 1997/1998
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 02/03/1977 |
| Ruolo | Difensore |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | Serie D girone C | PORDENONE | 4 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Serie D girone G | ARZACHENA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Serie C girone B | PESCARA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Serie C girone C | ALGHERO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Serie C girone C | NUORESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2006/2007 - ** | Serie C girone C | NUORESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2005/2006 - ** | Serie C girone B | SASSARI TORRES | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2004/2005 - ** | Serie C girone A | SASSARI TORRES | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2003/2004 - ** | Serie C girone B | CHIETI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2002/2003 - ** | Serie C girone A | LUMEZZANE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2001/2002 - ** | Serie C girone A | LUMEZZANE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2000/2001 - ** | Serie C girone C | FIORENZUOLA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1999/2000 - ** | Seconda divisione B | FIORENZUOLA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1998/1999 - ** | Serie B | RAVENNA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1997/1998 - ** | Serie C girone B | FERMANA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1996/1997 - ** | Serie C girone B | FERMANA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1995/1996 - ** | Serie A | CAGLIARI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 1997/1998
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1B | FERMANA A.C. - NOCERINA U.S. | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 2 | C1B | CASARANO CALCIO - FERMANA A.C. | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 3 | C1B | FERMANA A.C. - ATLETICO CATANIA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 4 | C1B | JUVE STABIA A.C. - FERMANA A.C. | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 5 | C1B | FERMANA A.C. - SAVOIA 1908 A.C. | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | C1B | ISCHIA ISOLAVERDE - FERMANA A.C. | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | C1B | FERMANA A.C. - GIULIANOVA CALCIO | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | C1B | ASCOLI CALCIO - FERMANA A.C. | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | C1B | FERMANA A.C. - COSENZA CALCIO | 2 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | C1B | GUALDO S.S. - FERMANA A.C. | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | C1B | BATTIPAGLIESE U.S. - FERMANA A.C. | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | C1B | FERMANA A.C. - TERNANA CALCIO | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 15 | C1B | FERMANA A.C. - TURRIS F.C. | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 16 | C1B | AVELLINO U.S. - FERMANA A.C. | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 18 | C1B | NOCERINA U.S. - FERMANA A.C. | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 19 | C1B | FERMANA A.C. - CASARANO CALCIO | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 20 | C1B | ATLETICO CATANIA - FERMANA A.C. | 1 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 21 | C1B | FERMANA A.C. - JUVE STABIA A.C. | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | C1B | SAVOIA 1908 A.C. - FERMANA A.C. | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 23 | C1B | FERMANA A.C. - ISCHIA ISOLAVERDE | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 24 | C1B | GIULIANOVA CALCIO - FERMANA A.C. | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | C1B | FERMANA A.C. - ASCOLI CALCIO | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | C1B | COSENZA CALCIO - FERMANA A.C. | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 27 | C1B | FERMANA A.C. - GUALDO S.S. | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 28 | C1B | FERMANA A.C. - BATTIPAGLIESE U.S. | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 29 | C1B | TERNANA CALCIO - FERMANA A.C. | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 30 | C1B | ACIREALE A.S. - FERMANA A.C. | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 31 | C1B | FERMANA A.C. - LODIGIANI A.S. | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 32 | C1B | TURRIS F.C. - FERMANA A.C. | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 33 | C1B | FERMANA A.C. - AVELLINO U.S. | 3 - 2 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 3/C | 20/08/1997 | 1 | 0 | |
| 46/C | 22/10/1997 | 1 | 0 | |
| 165/C | 22/04/1998 | 1 | 0 |







































