Scheda calciatore MAVUBA RIO ANTONIO stagione 2003/2004
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 08/03/1984 |
| Ruolo | Centrocampista |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Fortuna liga | SPARTA PRAGA | 5 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Fortuna liga | SPARTA PRAGA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Ligue 1 | LILLE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Ligue 1 | LILLE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Ligue 1 | LILLE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Ligue 1 | LILLE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Ligue 1 | LILLE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Ligue 1 | LILLE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Ligue 1 | LILLE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Ligue 1 | LILLE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Ligue 1 | LILLE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Ligue 1 | LILLE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Liga spagnola | VILLARREAL | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2006/2007 - ** | Ligue 1 | BORDEAUX | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2005/2006 - ** | Ligue 1 | BORDEAUX | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2004/2005 - ** | Ligue 1 | BORDEAUX | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2003/2004 - ** | Ligue 1 | BORDEAUX | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2003/2004
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | A_F | LIONE - BORDEAUX | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 20 | A_F | MONTPELLIER - BORDEAUX | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 21 | A_F | BORDEAUX - GUINGAMP | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | A_F | AUXERRE - BORDEAUX | 5 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 23 | A_F | BORDEAUX - NANTES | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 24 | A_F | SOCHAUX - BORDEAUX | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | A_F | BORDEAUX - LENS | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | A_F | AIACCIO - BORDEAUX | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 27 | A_F | BORDEAUX - LE MANS | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 28 | A_F | TOLOSA - BORDEAUX | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 29 | A_F | BORDEAUX - NIZZA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 30 | A_F | MARSIGLIA - BORDEAUX | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 31 | A_F | BORDEAUX - STRASBURGO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 32 | A_F | RENNES - BORDEAUX | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 33 | A_F | BASTIA - BORDEAUX | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 34 | A_F | BORDEAUX - LIONE | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 35 | A_F | LILLE - BORDEAUX | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 36 | A_F | BORDEAUX - PARIS S.G. | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 37 | A_F | METZ - BORDEAUX | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 38 | A_F | BORDEAUX - MONACO | 1 - 3 | ** | ** | ** | ** |







































