Scheda calciatore MATTEUCCI EMANUELE
![]() |
Numero maglia | 0 |
|
|||||||||||||||||||||
Data nascita | 26/01/2000 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ![]() |
|||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
PRATO | Serie D girone D | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 263 | |
GAVORRANO FOLLONICA | Serie D girone E | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | ![]() |
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() | Voto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D_D | RAVENNA - PRATO | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
2 | D_D | PRATO - LENTIGIONE | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
18 | D_D | PRATO - RAVENNA | 0 - 3 | 16 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
19 | D_D | LENTIGIONE - PRATO | 2 - 1 | 67 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
22 | D_E | FLAMINIA - GAVORRANO FOLLONICA | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
23 | D_E | GAVORRANO FOLLONICA - FULGENS FOLIG | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
24 | D_E | GAVORRANO FOLLONICA - FEZZANESE | 1 - 1 | 90 | 1 | 0 | 0.00 | ||
25 | D_E | TRESTINA - GAVORRANO FOLLONICA | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
26 | D_E | GAVORRANO FOLLONICA - OSTIAMARE | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
27 | D_E | GROSSETO - GAVORRANO FOLLONICA | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 |
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-17 | EMPOLI | U17 | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1660 | 0.00 |
2016-17 | EMPOLI | PRI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0.00 |
2017-18 | EMPOLI | PRI | 15 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1190 | 0.00 |
2018-19 | EMPOLI | PRI | 27 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2171 | 0.00 |
2019-20 | EMPOLI | PRI | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1487 | 0.00 |
2020-21 | PONTEDERA | C1A | 29 | 0 | 4 | 5 | 3 | 2254 | 0.00 |
2021-22 | PONTEDERA | C1B | 25 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1957 | 0.00 |
2022-23 | MANTOVA | C1A | 26 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1890 | 0.00 |
2023-24 | SESTRI LEVANTE | C1B | 14 | 0 | 1 | 3 | 8 | 642 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna sanzione disciplinare in stagione!! |
"