Scheda calciatore MATARESE LUCA stagione 2018/2019
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 16/04/1998 |
| Ruolo | Attaccante |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Serie D girone H | PAGANESE | 4 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2022/2023 - ** | Serie B | FROSINONE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2021/2022 - ** | Serie C girone B | IMOLESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2020/2021 - ** | Serie C girone C | CASERTANA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Serie B | FROSINONE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Primavera 2 girone B | FROSINONE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Serie B | FOGGIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Serie A | FROSINONE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Serie B | FROSINONE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Primavera 2 girone B | GENOA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Primavera 1 | GENOA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Primavera 1 | GENOA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2018/2019
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | ATALANTA - FROSINONE | 4 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 20 | A | FROSINONE - ATALANTA | 0 - 5 | ** | ** | ** | ** |
| 23 | B | FOGGIA - PESCARA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | B | ASCOLI - FOGGIA | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 28 | B | LECCE - FOGGIA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 33 | B | VENEZIA - FOGGIA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 34 | B | FOGGIA - LIVORNO | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 35 | B | CREMONESE - FOGGIA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 36 | B | FOGGIA - SALERNITANA | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 38 | B | VERONA - FOGGIA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 131 | 22/01/2019 | 1 | 0 | |
| 148 | 30/04/2019 | 1 | 0 | |
| 151 | 02/05/2019 | 1 | 0 | |
| 158 | 13/05/2019 | 1 | 0 |







































