Scheda calciatore MARTORELLI RICCARDO stagione 2014/2015
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 08/12/1988 |
| Ruolo | Difensore |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Serie D girone G | VIS ARTENA | 12 | 1 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Serie D girone G | OSTIAMARE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Serie D girone G | TRASTEVERE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Serie D girone G | OSTIAMARE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Serie D girone G | RIETI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Serie C girone C | ROMANA FC | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Serie D girone G | ROMANA FC | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Serie D girone F | FIDENE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Serie D girone G | CYNTHIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Serie D girone G | MONTEROTONDO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Seconda divisione C | POMEZIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Serie D girone G | POMEZIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Seconda divisione B | ATLETICO ROMA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Primavera 2 girone B | ASCOLI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2014/2015
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | C1C | LAMEZIA - LUPA ROMA FRASCATI | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 16 | C1C | MELFI - LUPA ROMA FRASCATI | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 24 | C1C | BENEVENTO - LUPA ROMA FRASCATI | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | C1C | LUPA ROMA FRASCATI - MATERA | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | C1C | BARLETTA - LUPA ROMA FRASCATI | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 28 | C1C | LUPA ROMA FRASCATI - REGGINA | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 32 | C1C | ISCHIA - LUPA ROMA FRASCATI | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 34 | C1C | SALERNITANA - LUPA ROMA FRASCATI | 4 - 1 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 178/DIV | 30/03/2015 | 1 | 0 |







































