Scheda calciatore MARTINO DANIELE stagione 2000/2001
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 13/10/1981 |
| Ruolo | Portiere |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004/2005 | Seconda divisione B | ANCONA | 15 | 13 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2003/2004 - ** | Serie D girone F | ROMANA FC | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2001/2002 - ** | Serie D girone E | MACERATESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2000/2001 - ** | Serie D girone D | VIGOR SENIGALLIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2000/2001
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D_D | FANO - VIGOR SENIGALLIA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 3 | D_D | VIGOR SENIGALLIA - ADRIESE | 4 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 4 | D_D | MEZZOLARA - VIGOR SENIGALLIA | 1 - 5 | ** | ** | ** | ** |
| 5 | D_D | VIGOR SENIGALLIA - LUGO | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | D_D | POGGESE - VIGOR SENIGALLIA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | D_D | VIGOR SENIGALLIA - FORLI' | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | D_D | RICCIONE - VIGOR SENIGALLIA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | D_D | VIGOR SENIGALLIA - CASTELFRANCO | 4 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | D_D | VIGOR SENIGALLIA - ROVIGO | 3 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | D_D | BAGNOLESE - VIGOR SENIGALLIA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | D_D | VIGOR SENIGALLIA - CHIOGGIA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 16 | D_D | SANTARCANGIOLESE - VIGOR SENIGALLIA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 18 | D_D | REAL MONTECCHIO - VIGOR SENIGALLIA | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 20 | D_D | ADRIESE - VIGOR SENIGALLIA | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 21 | D_D | VIGOR SENIGALLIA - MEZZOLARA | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | D_D | LUGO - VIGOR SENIGALLIA | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 33 | D_D | VIGOR SENIGALLIA - SANTARCANGIOLESE | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 34 | D_D | FELSINA S.L. - VIGOR SENIGALLIA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 36/D | 18/10/2000 | 1 | 0 |







































