Scheda calciatore MARTINEZ LEANDRO stagione 2009/2010
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 15/10/1989 |
| Ruolo | Attaccante |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Serie D girone F | VASTESE | 21 | 5 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Serie C girone A | LUCCHESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Serie C girone A | CREMONESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Serie B | ALBINOLEFFE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Primavera 2 girone A | ALBINOLEFFE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Serie B | ALBINOLEFFE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Primavera 2 girone A | ALBINOLEFFE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Serie C girone C | SUDTIROL | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Serie C girone C | ATLETICO MONTICHIARI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Serie C girone B | TERNANA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Serie A | PARMA OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Primavera 1 | PARMA OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2009/2010
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | C2A | PRO SESTO - ALTOADIGE | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | C2A | ALTOADIGE - CROCIATI NOCETO | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | C2A | LEGNANO - ALTOADIGE | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | C2A | ALTOADIGE - SAMBONIFACESE | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | C2A | CARPENEDOLO - ALTOADIGE | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | C2A | VILLACIDRESE - ALTOADIGE | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | C2A | ALTOADIGE - CANAVESE | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 15 | C2A | SPEZIA CALCIO 2008 - ALTOADIGE | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 44/DIV | 20/10/2009 | 0 | 1 | 26/10/2009 |







































