Scheda calciatore MARTINETTI SIMONE stagione 2001/2002

MARTINETTI SIMONE Numero maglia 0
Data nascita 10/03/1970
Ruolo Difensore
Nazionalita' Bandiera

La carriera del calciatore

Stagione Campionato Squadra presenze reti ammonizioni. espulsioni Sostituzioni avute Sostituzioni fatte Minuti giocati
2008/2009 Serie D girone E PONTEVECCHIO 29 1 10 1 4 1 2491
2007/2008 Serie D girone E PONTEVECCHIO 28 5 8 1 6 1 2305
2002/2003 Serie D girone F TODI 31 3 12 0 4 1 2628
2001/2002 Seconda divisione B GUALDO 29 1 12 0 9 3 2269
2000/2001 Seconda divisione B GUALDO 26 0 13 2 3 3 2051
1999/2000 Serie C girone B AREZZO 29 1 13 1 9 1 2292
1998/1999 Serie C girone A AREZZO 11 0 13 0 3 0 918
1998/1999 Seconda divisione B GUBBIO 18 0 0 0 5 3 1393
1996/1997 Seconda divisione B AREZZO 7 0 0 0 0 0 0

Gare disputate stagione 2001/2002

Gior.Camp.IncontroRis.Minuti giocatiNoteretiespulsioni
1 C2B RIMINI - GUALDO 2 - 1 17 SUB. 0 0
2 C2B GUALDO - GUBBIO 1 - 2 90 0 0
3 C2B SAN MARINO - GUALDO 2 - 2 78 SOS. 0 0
4 C2B GUALDO - SAMBENEDETTESE 1 - 1 33 SOS. 0 0
5 C2B FAENZA - GUALDO 0 - 2 90 0 0
6 C2B GUALDO - TRENTO 4 - 0 81 SOS. 0 0
7 C2B GUALDO - MESTRE 1 - 0 55 SOS. 0 0
8 C2B MANTOVA - GUALDO 1 - 1 90 0 0
9 C2B GUALDO - BRESCELLO 0 - 0 71 SOS. 0 0
10 C2B VALDAGNO - GUALDO 1 - 1 45 SOS. 0 0
11 C2B GUALDO - FIORENZUOLA 0 - 0 51 SUB. 0 0
13 C2B GUALDO - TERAMO 2 - 2 90 0 0
15 C2B GUALDO - MONTICHIARI 1 - 1 63 SUB. 0 0
16 C2B POGGESE - GUALDO 1 - 4 90 1 0
17 C2B GUALDO - IMOLESE 2 - 0 90 0 0
18 C2B GUALDO - RIMINI 0 - 2 74 SOS. 0 0
19 C2B GUBBIO - GUALDO 1 - 1 87 SOS. 0 0
20 C2B GUALDO - SAN MARINO 1 - 2 90 0 0
21 C2B SAMBENEDETTESE - GUALDO 1 - 0 90 0 0
23 C2B TRENTO - GUALDO 1 - 1 90 0 0
24 C2B MESTRE - GUALDO 0 - 1 90 0 0
26 C2B BRESCELLO - GUALDO 0 - 1 90 0 0
27 C2B GUALDO - VALDAGNO 1 - 1 90 0 0
28 C2B FIORENZUOLA - GUALDO 0 - 1 90 0 0
29 C2B GUALDO - SASSUOLO 0 - 2 90 0 0
30 C2B TERAMO - GUALDO 2 - 1 84 SOS. 0 0
31 C2B GUALDO - ALTO ADIGE 2 - 2 90 0 0
33 C2B GUALDO - POGGESE 2 - 1 90 0 0
34 C2B IMOLESE - GUALDO 2 - 1 90 0 0

Scheda disciplinare stagione 2001/2002

Num. com.Data com.Ammon.Squalif.Scadenza squal.
22/C 26/09/2001 1 0
42/C 24/10/2001 1 0
50/C 07/11/2001 1 0
56/C 14/11/2001 1 1 19/11/2001
69/C 28/12/2001 0 1 03/12/2001
107/C 23/01/2002 1 0
112/C 30/01/2002 1 0
125/C 13/02/2002 1 0
132/C 20/02/2002 1 1 25/02/2002
149/C 06/03/2002 1 0
178/C 10/04/2002 1 0
182/C 17/04/2002 1 1 22/04/2002
193/C 30/04/2002 1 0