Scheda calciatore MARTIN CACERES JOSE\' stagione 2008/2009
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 07/04/1987 |
| Ruolo | Difensore |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Liga spagnola | LEVANTE | 10 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2021/2022 - ** | Serie A | CAGLIARI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2020/2021 - ** | Serie A | FIORENTINA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Serie A | FIORENTINA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Serie A | JUVENTUS | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Serie A | LAZIO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Serie A | LAZIO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Serie A | VERONA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Premier league | SOUTHAMPTON | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Serie A | JUVENTUS | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Serie A | JUVENTUS | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Serie A | JUVENTUS | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Serie A | JUVENTUS | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Serie A | JUVENTUS | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Liga spagnola | SIVIGLIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Liga spagnola | SIVIGLIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Serie A | JUVENTUS | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Liga spagnola | BARCELLONA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Liga spagnola | RECREATIVO HUELVA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2008/2009
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | A_S | SPORTING GIJON - BARCELLONA | 1 - 6 | ** | ** | ** | ** |
| 4 | A_S | BARCELLONA - BETIS SIVIGLIA | 3 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | A_S | BARCELLONA - VALLADOLID | 6 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 16 | A_S | VILLARREAL - BARCELLONA | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 21 | A_S | RACING SANTANDER - BARCELLONA | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | A_S | BARCELLONA - SPORTING GIJON | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 23 | A_S | BETIS SIVIGLIA - BARCELLONA | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | A_S | ATLETICO MADRID - BARCELLONA | 4 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 28 | A_S | BARCELLONA - MALAGA | 6 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 30 | A_S | BARCELLONA - RECREATIVO HUELVA | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 36 | A_S | MAJORCA - BARCELLONA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 37 | A_S | BARCELLONA - OSASUNA | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 38 | A_S | DEPORTIVO LA CORUNA - BARCELLONA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |







































