Scheda calciatore MARINO GIUSEPPE stagione 2007/2008
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 22/02/1988 |
| Ruolo | Portiere |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | Serie D | REAL METAPONTINO | 0 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Serie D girone H | REAL METAPONTINO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Serie D girone H | REAL METAPONTINO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Serie D girone H | REAL METAPONTINO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Serie D girone H | REAL METAPONTINO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Non gestito | PISTICCI SPORT | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Serie D girone H | PISTICCI SPORT | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Serie D girone H | PISTICCI SPORT | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Serie D girone H | PISTICCI SPORT | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Serie D girone F | CASOLI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Serie D girone H | NORMANNA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2007/2008
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D_H | NORMANNA - SAPRI | 2 - 4 | ** | ** | ** | ** |
| 3 | D_H | BARLETTA - NORMANNA | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 4 | D_H | NORMANNA - LAVELLO | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 5 | D_H | VIRIBUS UNITIS - NORMANNA | 1 - 5 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | D_H | NORMANNA - SAVOIA | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | D_H | BRINDISI - NORMANNA | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | D_H | NORMANNA - GROTTAGLIE | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | D_H | POMIGLIANO - NORMANNA | 3 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 27 | D_H | QUARTO - NORMANNA | 2 - 5 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 33/D | 17/10/2007 | 1 | 0 |







































