Scheda calciatore MARCHEGIANI FRANCESCO stagione 2019/2020
| Numero maglia | 32 |
| Data nascita | 02/08/1991 |
| Ruolo | Attaccante |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Serie D girone G | ATLETICO LODIGIANI | 20 | 8 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2024/2025 - ** | Serie D girone H | BRINDISI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2023/2024 - ** | Serie D girone F | L'AQUILA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2023/2024 - ** | Serie D girone E | GAVORRANO FOLLONICA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2022/2023 - ** | Serie D girone E | GAVORRANO FOLLONICA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2021/2022 - ** | Serie D girone G | OSTIAMARE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2021/2022 - ** | Serie D girone E | RIETI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2020/2021 - ** | Serie C girone A | LUCCHESE 1905 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2020/2021 - ** | Serie C girone B | VIS PESARO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Serie C girone B | VIS PESARO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Serie C girone C | RIETI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Serie D girone G | CASSINO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Serie D girone G | RIETI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Serie D girone G | RIETI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Serie D girone G | RIETI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Serie D girone E | GUALDO CAST. | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Serie D girone G | MACCARESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Serie C girone A | REGGIANA OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Serie D girone G | RIETI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Serie D girone G | RIETI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Serie D girone G | RIETI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Serie D girone E | RIETI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2019/2020
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1C | RIETI - TERNANA | 1 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 2 | C1C | PICERNO - RIETI | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 3 | C1C | RIETI - BARI | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 4 | C1C | CASERTANA - RIETI | 6 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 5 | C1C | RIETI - POTENZA CALCIO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | C1C | CATANZARO - RIETI | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | C1C | RIETI - PAGANESE | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | C1C | TERAMO - RIETI | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | C1C | RIETI - MONOPOLI | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | C1C | SICULA LEONZIO - RIETI | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | C1C | RIETI - VITERBESE | 4 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | C1C | CAVESE - RIETI | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | C1C | RIETI - VIRTUS FRANCAVILLA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | C1C | VIBONESE - RIETI | 5 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 16 | C1C | AVELLINO - RIETI | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 17 | C1C | RIETI - CATANIA | 1 - 4 | ** | ** | ** | ** |
| 18 | C1C | RIETI - BISCEGLIE | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 19 | C1C | RENDE - RIETI | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 20 | C1B | ALTOADIGE - VIS PESARO | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 21 | C1B | VIS PESARO - CESENA RC | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | C1B | SAMBENEDETTESE - VIS PESARO | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 23 | C1B | VIS PESARO - RAVENNA | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 24 | C1B | PADOVA - VIS PESARO | 4 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | C1B | VIS PESARO - VICENZA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 27 | C1B | FERMANA - VIS PESARO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 28/DIV | 23/09/2019 | 1 | 0 | |
| 50/DIV | 24/10/2019 | 1 | 0 | |
| 87/DIV | 10/12/2019 | 1 | 0 | |
| 106/DIV | 20/01/2020 | 1 | 0 | |
| 115/DIV | 11/02/2020 | 1 | 1 | 17/02/2020 |







































