Scheda calciatore MANGIAPELO MICHELE stagione 2004/2005
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 30/05/1986 |
| Ruolo | Portiere |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | Serie C girone B | ROMANA FC | 16 | 27 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Serie C girone B | GROSSETO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Serie C girone B | FROSINONE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Serie D girone G | CYNTHIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Serie B | GROSSETO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Primavera 1 | GROSSETO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Serie B | GROSSETO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Seconda divisione C | ISOLA LIRI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Serie D girone G | FERENTINO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Serie D girone F | NARNESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2006/2007 - ** | Seconda divisione B | RIETI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2005/2006 - ** | Seconda divisione C | RIETI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2005/2006 - ** | Serie A | SAMPDORIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2004/2005 - ** | Serie D girone E | RIETI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2002/2003 - ** | Serie B | SAMPDORIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2004/2005
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D_E | GUIDONIA - RIETI | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 2 | D_E | RIETI - CASCINA | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 3 | D_E | LARCIANESE - RIETI | 4 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 4 | D_E | RIETI - OSTIA MARE | 5 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 5 | D_E | CECINA - RIETI | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | D_E | RIETI - CALENZANO | 4 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | D_E | VENTURINA - RIETI | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | D_E | RIETI - LADISPOLI | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | D_E | FRASCATI - RIETI | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | D_E | RIETI - MONTEROTONDO | 3 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | D_E | FORCOLI - RIETI | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | D_E | RIETI - ALBALONGA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | D_E | RIETI - POGGIBONSI | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | D_E | FORTIS JUVENTUS - RIETI | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 15 | D_E | RIETI - APRILIA | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 16 | D_E | SESTESE - RIETI | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 17 | D_E | RIETI - ASTREA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 18 | D_E | RONDINELLA - RIETI | 0 - 4 | ** | ** | ** | ** |
| 19 | D_E | RIETI - SORIANESE | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 20 | D_E | RIETI - GUIDONIA | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 21 | D_E | CASCINA - RIETI | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | D_E | RIETI - LARCIANESE | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 23 | D_E | OSTIA MARE - RIETI | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 24 | D_E | RIETI - CECINA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | D_E | CALENZANO - RIETI | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | D_E | RIETI - VENTURINA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 27 | D_E | LADISPOLI - RIETI | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 28 | D_E | RIETI - FRASCATI | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 29 | D_E | MONTEROTONDO - RIETI | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 30 | D_E | RIETI - FORCOLI | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 31 | D_E | ALBALONGA - RIETI | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 32 | D_E | POGGIBONSI - RIETI | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 33 | D_E | RIETI - FORTIS JUVENTUS | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 34 | D_E | APRILIA - RIETI | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 35 | D_E | RIETI - SESTESE | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 36 | D_E | ASTREA - RIETI | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 37 | D_E | RIETI - RONDINELLA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 38 | D_E | SORIANESE - RIETI | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 44/D | 20/10/2004 | 1 | 0 | |
| 60/D | 16/11/2004 | 1 | 0 | |
| 99/D | 19/01/2005 | 1 | 0 |







































