Scheda calciatore MANCINO NICOLA stagione 2015/2016
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 08/03/1984 |
| Ruolo | Centrocampista |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Serie D girone F | ALTO CASERTANO | 20 | 4 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2020/2021 - ** | Serie D girone H | SORRENTO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Serie D girone H | FRANCAVILLA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Serie C girone C | CASERTANA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Serie C girone C | SIRACUSA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Serie C girone C | FIDELIS ANDRIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Serie C girone B | RIMINI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Serie C girone C | ISCHIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Serie C girone C | CASERTANA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Seconda divisione B | CASERTANA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Primavera 1 | GROSSETO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Serie B | GROSSETO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Serie B | GROSSETO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Serie C girone B | SIRACUSA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Serie C girone B | FOGGIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Serie C girone B | FOGGIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Serie C girone A | FOGGIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Serie C girone B | MARTINA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2006/2007 - ** | Serie C girone B | MARTINA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2005/2006 - ** | Serie C girone B | LUCCHESE OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2005/2006 - ** | Serie B | TERNANA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2004/2005 - ** | Primavera 2 girone B | TERNANA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2004/2005 - ** | Seconda divisione C | GIUGLIANO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2004/2005 - ** | Serie B | TERNANA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2003/2004 - ** | Serie C girone B | TERAMO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2002/2003 - ** | Seconda divisione C | LATINA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2002/2003 - ** | Serie B | NAPOLI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2015/2016
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1C | ISCHIA - LUPA CASTELLI ROMANI | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 2 | C1C | MESSINA - ISCHIA | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 3 | C1C | ISCHIA - MARTINA | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 4 | C1C | CATANIA - ISCHIA | 4 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 5 | C1C | ISCHIA - AKRAGAS | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | C1C | FIDELIS ANDRIA - ISCHIA | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | C1C | ISCHIA - FOGGIA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | C1C | PAGANESE - ISCHIA | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | C1C | ISCHIA - BENEVENTO | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | C1C | MONOPOLI - ISCHIA | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | C1C | JUVE STABIA - ISCHIA | 5 - 5 | ** | ** | ** | ** |
| 24 | C1B | PISTOIESE - RIMINI | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | C1B | RIMINI - PISA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | C1B | LUCCHESE LIBERTAS - RIMINI | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 27 | C1B | PRATO - RIMINI | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 28 | C1B | RIMINI - CARRARESE | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 29 | C1B | TERAMO - RIMINI | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 30 | C1B | RIMINI - SAVONA | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 31 | C1B | SANTARCANGIOLESE - RIMINI | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 33 | C1B | ANCONA - RIMINI | 0 - 4 | ** | ** | ** | ** |
| 34 | C1B | RIMINI - AREZZO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 43/DIV | 08/10/2015 | 0 | 3 | 27/10/2015 |
| 74/DIV | 17/11/2015 | 1 | 0 | |
| 85/DIV | 07/12/2015 | 1 | 0 | |
| 144/DIV | 15/03/2016 | 1 | 0 | |
| 148/DIV | 21/03/2016 | 1 | 0 | |
| 162/DIV | 19/04/2015 | 1 | 1 | 25/04/2016 |
| 169/DIV | 10/05/2016 | 1 | 0 |







































