Scheda calciatore MANARIN LUCA stagione 2019/2020
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 11/08/1995 |
| Ruolo | Attaccante |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Serie D girone C | CAMPODARSEGO | 10 | 1 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2024/2025 - ** | Serie D girone C | MONTECCHIO MAGGIORE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2023/2024 - ** | Serie D girone C | MONTECCHIO MAGGIORE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2022/2023 - ** | Serie D girone C | CALDIERO TERME | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2021/2022 - ** | Serie D girone C | CALDIERO TERME | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2020/2021 - ** | Serie D girone C | CALDIERO TERME | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Serie D girone C | CALDIERO TERME | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Serie C girone B | VIRTUS VERONA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Serie C girone B | VIRTUS VERONA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Serie D girone C | VIRTUS VERONA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Serie D girone C | VIRTUS VERONA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Serie C girone A | MANTOVA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Serie D girone B | CASTELLANA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Serie C girone A | MANTOVA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2019/2020
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | C1B | GUBBIO - VIRTUS VERONA | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 3 | C1B | VIRTUS VERONA - CESENA RC | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | C1B | VIRTUS VERONA - VIS PESARO | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 15 | C1B | MODENA - VIRTUS VERONA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 16 | C1B | VIRTUS VERONA - CARPI | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 18 | C1B | VIRTUS VERONA - REGGIANA | 1 - 4 | ** | ** | ** | ** |
| 21 | D_C | LEGNAGO - CALDIERO TERME | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | D_C | VILLAFRANCA VERONESE - CALDIERO TER | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 23 | D_C | CALDIERO TERME - VIGASIO | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 24 | D_C | MONTEBELLUNA - CALDIERO TERME | 0 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | D_C | CALDIERO TERME - MESTRE | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | D_C | ESTE - CALDIERO TERME | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 27 | D_C | CALDIERO TERME - UNION FELTRE | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 44/DIV | 15/10/2019 | 1 | 0 | |
| 92/D | 12/02/2020 | 1 | 0 |







































