Scheda calciatore MANARA NICO stagione 2022/2023
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 17/04/2001 |
| Ruolo | Attaccante |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Serie D girone F | TERMOLI | 17 | 1 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2024/2025 - ** | Serie D girone D | CORTICELLA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2023/2024 - ** | Serie D girone A | BORGOSESIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2023/2024 - ** | Serie D girone D | VICTOR SAN MARINO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2022/2023 - ** | Serie D girone D | FORLI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2021/2022 - ** | Serie D girone D | FORLI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2021/2022 - ** | Serie D girone I | TROINA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2020/2021 - ** | Primavera 1 | SASSUOLO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Primavera 1 | SASSUOLO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Under 17 girone B | CESENA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Primavera 2 girone A | CESENA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2022/2023
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D_D | SANT'ANGELO - FORLI | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 3 | D_D | FORLI - PRATO | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 4 | D_D | FORLI - LENTIGIONE | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 5 | D_D | SCANDICCI - FORLI | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | D_D | FORLI - CORTICELLA | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | D_D | BAGNOLESE - FORLI | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | D_D | CARPI - FORLI | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | D_D | FORLI - GIANA ERMINIO | 1 - 4 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | D_D | FORLI - FANFULLA | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | D_D | MEZZOLARA - FORLI | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | D_D | FORLI - REAL FORTE QUERCETA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |







































