Scheda calciatore MALACCARI EMILIANO stagione 1996/1997

foto mancante
Numero maglia 0
Data nascita 24/02/1973
Ruolo Attaccante
Nazionalita' Bandiera

Carriera del calciatore

Stagione Campionato Squadra presenze reti ammonizioni espulsioni Sostituzioni avute Sostituzioni fatte Minuti giocati
2001/2002 Serie D girone E CIVITANOVESE 29 7 ** ** ** ** **
2000/2001 - ** Serie D girone F CIVITANOVESE ** ** ** ** ** ** **
1996/1997 - ** Serie C girone C PRO SESTO ** ** ** ** ** ** **
1995/1996 - ** Serie C girone A REAL SPAL ** ** ** ** ** ** **
1994/1995 - ** Serie C girone A REAL SPAL ** ** ** ** ** ** **
*** Abbonati per visualizzare i dettagli

Gare disputate stagione 1996/1997

Gior.Camp.IncontroRis.Minuti giocatiNoteretiespulsioni
1 C2A SOLBIATESE CALCIO - PRO_SESTO A.C. 1- 0 ********
2 C2A PRO_SESTO A.C. - CITTADELLA A.S. 1- 0 ********
3 C2A VARESE F.C. - PRO_SESTO A.C. 2- 0 ********
4 C2A PRO_SESTO A.C. - OLBIA CALCIO 0- 0 ********
5 C2A OSPITALETTO A.C. - PRO_SESTO A.C. 1- 0 ********
6 C2A PRO_SESTO A.C. - LECCO CALCIO 0- 2 ********
7 C2A LEFFE CALCIO - PRO_SESTO A.C. 0- 0 ********
8 C2A PRO_SESTO A.C. - SASSARI TORRES 3- 1 ********
10 C2A VALDAGNO A.C. - PRO_SESTO A.C. 1- 2 ********
11 C2A PRO_SESTO A.C. - MESTRE A.C. 2- 1 ********
12 C2A CREMAPERGO - PRO_SESTO A.C. 0- 0 ********
13 C2A PRO_VERCELLI F.C. - PRO_SESTO A.C. 2- 2 ********
15 C2A PAVIA A.C. - PRO_SESTO A.C. 2- 0 ********
22 C2A PRO_SESTO A.C. - OSPITALETTO A.C. 2- 0 ********
24 C2A PRO_SESTO A.C. - LEFFE CALCIO 3- 0 ********
29 C2A PRO_SESTO A.C. - CREMAPERGO 1- 1 ********
30 C2A PRO_SESTO A.C. - PRO_VERCELLI F.C. 1- 2 ********
31 C2A VOGHERESE A.C. - PRO_SESTO A.C. 1- 0 ********
32 C2A PRO_SESTO A.C. - PAVIA A.C. 5- 0 ********
33 C2A TEMPIO U.S. - PRO_SESTO A.C. 2- 2 ********
34 C2A PRO_SESTO A.C. - PRO_PATRIA A.C. 0- 0 ********
35 C2A PRO_SESTO A.C. - PRO_PATRIA A.C. 0- 0 ********
36 C2A PRO_PATRIA A.C. - PRO_SESTO A.C. 0- 2 ********
37 C2A LECCO CALCIO - PRO_SESTO A.C. 1- 1 ********

Scheda disciplinare calciatore

Num. com.Data com.Ammon.Squalif.Scadenza squal.
7/C 04/09/1996 1 0
10/C 11/09/1996 1 0
51/C 20/11/1996 1 0