Scheda calciatore MAGLI ANTONIO stagione 2010/2011
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 05/03/1991 |
| Ruolo | Difensore |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Serie D girone B | PONTE SAN PIETRO | 29 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2022/2023 - ** | Serie D girone B | SEREGNO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2022/2023 - ** | Serie D girone B | SONA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2021/2022 - ** | Serie C girone A | GIANA ERMINIO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2020/2021 - ** | Serie C girone A | RENATE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Serie C girone A | RENATE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Serie C girone B | FANO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Serie C girone B | FANO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Serie C girone A | LUCCHESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Serie C girone B | ALBINOLEFFE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Serie C girone A | ALBINOLEFFE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Serie C girone C | COSENZA CALCIO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Serie C girone A | FERALPI SALO' | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Serie C girone A | FERALPI SALO' | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Serie B | BRESCIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Primavera 2 girone A | BRESCIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Serie C girone B | FROSINONE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Serie B | BRESCIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Serie C girone A | COMO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Serie B | BRESCIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Primavera 2 girone A | BRESCIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Primavera 2 girone A | BRESCIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Primavera 1 | BRESCIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2010/2011
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1A | COMO - RAVENNA | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 2 | C1A | VERONA - COMO | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 3 | C1A | COMO - PERGOCREMA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 4 | C1A | ALESSANDRIA - COMO | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 5 | C1A | COMO - REGGIANA | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | C1A | SPEZIA CALCIO - COMO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | C1A | SORRENTO - COMO | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | C1A | COMO - GUBBIO | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | C1A | LUMEZZANE - COMO | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 18 | C1A | RAVENNA - COMO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 19 | C1A | COMO - VERONA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 21 | C1A | COMO - ALESSANDRIA | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | C1A | REGGIANA - COMO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 23 | C1A | COMO - SPEZIA CALCIO | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 24 | C1A | COMO - SORRENTO | 3 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | C1A | GUBBIO - COMO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 27 | C1A | ALTOADIGE - COMO | 1 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 28 | C1A | COMO - PAVIA | 4 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 29 | C1A | CREMONESE - COMO | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 30 | C1A | BASSANO - COMO | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 31 | C1A | COMO - PAGANESE | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 32 | C1A | SALERNITANA - COMO | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 33 | C1A | COMO - MONZA | 2 - 4 | ** | ** | ** | ** |
| 34 | C1A | SPAL - COMO | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 35/DIV | 05/10/2010 | 1 | 0 | |
| 41/DIV | 12/10/2010 | 1 | 0 | |
| 90/DIV | 21/12/2010 | 1 | 0 | |
| 98/DIV | 11/01/2011 | 1 | 1 | 17/01/2011 |
| 124/DIV | 01/03/2011 | 0 | 1 | 14/03/2011 |
| 136/DIV | 22/03/2011 | 1 | 0 | |
| 174/DIV | 17/05/2011 | 1 | 0 |







































