Scheda calciatore MAESTRELLI ANDREA stagione 2018/2019

MAESTRELLI ANDREA
Numero maglia 0
Data nascita 23/02/1998
Ruolo Difensore
Nazionalita' Bandiera

Carriera del calciatore

Stagione Campionato Squadra presenze reti ammonizioni espulsioni Sostituzioni avute Sostituzioni fatte Minuti giocati
2021/2022 Serie C girone C POTENZA CALCIO 8 0 ** ** ** ** **
2020/2021 - ** Serie C girone A LUCCHESE 1905 ** ** ** ** ** ** **
2019/2020 - ** Serie C girone C MONOPOLI ** ** ** ** ** ** **
2018/2019 - ** Serie C girone C BISCEGLIE ** ** ** ** ** ** **
2017/2018 - ** Serie C girone A ARZACHENA ** ** ** ** ** ** **
2016/2017 - ** Primavera 2 girone B TERNANA ** ** ** ** ** ** **
2015/2016 - ** Primavera 2 girone A PERUGIA ** ** ** ** ** ** **
*** Abbonati per visualizzare i dettagli

Gare disputate stagione 2018/2019

Gior.Camp.IncontroRis.Minuti giocatiNoteretiespulsioni
1 C1C BISCEGLIE - VIBONESE 1 - 1 ********
2 C1C REGGINA - BISCEGLIE 1 - 0 ********
3 C1C BISCEGLIE - CASERTANA 2 - 1 ********
4 C1C VITERBESE - BISCEGLIE 4 - 0 ********
5 C1C BISCEGLIE - MATERA 1 - 0 ********
6 C1C TRAPANI - BISCEGLIE 1 - 0 ********
7 C1C BISCEGLIE - SICULA LEONZIO 0 - 0 ********
8 C1C RENDE - BISCEGLIE 3 - 0 ********
9 C1C BISCEGLIE - PAGANESE 2 - 2 ********
10 C1C CATANZARO - BISCEGLIE 1 - 1 ********
11 C1C BISCEGLIE - MONOPOLI 0 - 1 ********
13 C1C BISCEGLIE - POTENZA CALCIO 1 - 1 ********
14 C1C JUVE STABIA - BISCEGLIE 2 - 0 ********
15 C1C BISCEGLIE - CATANIA 1 - 0 ********
17 C1C RIETI - BISCEGLIE 1 - 0 ********
18 C1C BISCEGLIE - VIRTUS FRANCAVILLA 0 - 0 ********
19 C1C CAVESE - BISCEGLIE 2 - 0 ********
20 C1C VIBONESE - BISCEGLIE 2 - 0 ********
21 C1C BISCEGLIE - REGGINA 0 - 1 ********
22 C1C CASERTANA - BISCEGLIE 3 - 0 ********
23 C1C BISCEGLIE - VITERBESE 0 - 1 ********
25 C1C BISCEGLIE - TRAPANI 0 - 0 ********
26 C1C SICULA LEONZIO - BISCEGLIE 2 - 1 ********
27 C1C BISCEGLIE - RENDE 2 - 1 ********
28 C1C PAGANESE - BISCEGLIE 0 - 0 ********
29 C1C BISCEGLIE - CATANZARO 1 - 0 ********

Scheda disciplinare calciatore

Num. com.Data com.Ammon.Squalif.Scadenza squal.
8/DIV 17/09/2018 1 0
44/DIV 09/10/2018 1 0
65/DIV 23/10/2018 1 0
80/DIV 05/11/2018 1 0
90/
13/11/2018 1 1 19/11/2018
114/DIV 03/12/2018 1 0
135/DIV 18/12/2018 1 0
181/DIV 11/02/2019 1 0
186/DIV 13/02/2019 1 0