Scheda calciatore LUNETTA GABRIEL stagione 2022/2023
| Numero maglia | 23 |
| Data nascita | 10/08/1996 |
| Ruolo | Centrocampista |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Serie C girone C | CATANIA | 23 | 8 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2024/2025 - ** | Serie C girone C | CATANIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2023/2024 - ** | Serie B | LECCO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2023/2024 - ** | Serie B | SUDTIROL | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2022/2023 - ** | Serie B | SUDTIROL | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2022/2023 - ** | HNL Croazia | RIJEKA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2021/2022 - ** | Serie B | ALESSANDRIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2020/2021 - ** | Serie B | REGGIANA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Serie C girone B | REGGIANA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Serie C girone B | SUDTIROL | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Serie C girone B | GIANA ERMINIO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Serie C girone B | RENATE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Serie C girone B | GUBBIO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Primavera 2 girone A | ATALANTA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Primavera 2 girone A | ATALANTA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Primavera 2 girone A | ATALANTA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2022/2023
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ACR | HAJDUK SPALATO - RIJEKA | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | ACR | DINAMO ZAGABRIA - RIJEKA | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | ACR | RIJEKA - OSIJEK | 0 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | ACR | RIJEKA - HAJDUK SPALATO | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | ACR | RIJEKA - LOKOMOTIVA ZAGABRIA | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 16 | ACR | VARAZDIN - RIJEKA | 0 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 17 | ACR | RIJEKA - DINAMO ZAGABRIA | 2 - 7 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | B | COSENZA CALCIO - SUDTIROL | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 27 | B | BENEVENTO - SUDTIROL | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 28 | B | SUDTIROL - PERUGIA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 29 | B | PARMA - SUDTIROL | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 31 | B | CAGLIARI - SUDTIROL | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 32 | B | SUDTIROL - BARI | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 33 | B | ASCOLI - SUDTIROL | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 34 | B | FROSINONE - SUDTIROL | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 35 | B | SUDTIROL - GENOA | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 36 | B | TERNANA - SUDTIROL | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 37 | B | SUDTIROL - CITTADELLA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 38 | B | MODENA - SUDTIROL | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 21/02/2023 | 0 | 1 | 31/12/2024 |
| 133 | 18/04/2023 | 1 | 0 | |
| 154 | 16/05/2023 | 1 | 0 |







































