Scheda calciatore LOUZADA SILVA ADRIANO stagione 2012/2013
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 16/02/1994 |
| Ruolo | Attaccante |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Serie D girone I | RENDE | 4 | 2 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Serie D girone E | CYNTHIALBALONGA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Serie D girone H | AUDACE CERIGNOLA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Serie C girone B | MODENA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Serie C girone C | MATERA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Serie C girone C | REGGINA OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Serie C girone C | REGGINA OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Primavera 2 girone B | REGGINA OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Serie B | REGGINA OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Primavera 2 girone B | REGGINA OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Primavera 2 girone B | REGGINA OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Serie B | REGGINA OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Serie B | REGGINA OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Primavera 2 girone B | REGGINA OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Primavera 2 girone B | REGGINA OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Primavera 2 girone B | REGGINA OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2012/2013
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | P_C | ROMA - REGGINA | 4 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 3 | B | VERONA - REGGINA | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 4 | P_C | PALERMO - REGGINA | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 5 | P_C | REGGINA - VICENZA | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | P_C | REGGINA - CROTONE | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | P_C | ASCOLI - REGGINA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | P_C | REGGINA - LANCIANO | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | P_C | NAPOLI - REGGINA | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | P_C | CATANIA - REGGINA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | P_C | REGGINA - LAZIO | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | P_C | TERNANA - REGGINA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | P_C | REGGINA - JUVE STABIA | 4 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 17 | P_C | REGGINA - PALERMO | 2 - 4 | ** | ** | ** | ** |
| 18 | P_C | VICENZA - REGGINA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 38 | B | CROTONE - REGGINA | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |







































