Scheda calciatore LORENZI STEFANO stagione 2003/2004
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 18/01/1977 |
| Ruolo | Difensore |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | Serie D girone B | TRENTO | 0 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Serie D girone B | TRENTO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Serie C girone B | REAL SPAL | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Serie C girone A | REAL SPAL | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Serie B | PISA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2006/2007 - ** | Serie B | TREVISO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2005/2006 - ** | Serie B | PESCARA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2005/2006 - ** | Serie A | TREVISO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2004/2005 - ** | Serie A | ATALANTA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2004/2005 - ** | Serie B | AREZZO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2003/2004 - ** | Serie B | ATALANTA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2002/2003 - ** | Serie A | CHIEVO VERONA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2001/2002 - ** | Serie A | CHIEVO VERONA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2000/2001 - ** | Serie A | ATALANTA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1999/2000 - ** | Serie B | ATALANTA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1998/1999 - ** | Serie B | ATALANTA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1997/1998 - ** | Serie C girone A | CARPI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1996/1997 - ** | Serie C girone A | CARPI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1995/1996 - ** | Serie A | ATALANTA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2003/2004
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | FIORENTINA - ATALANTA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 2 | B | ATALANTA - VENEZIA | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 3 | B | PIACENZA - ATALANTA | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 4 | B | ATALANTA - ALBINOLEFFE | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 5 | B | GENOA - ATALANTA | 0 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | B | ATALANTA - CAGLIARI | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | B | ATALANTA - TRIESTINA | 4 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | B | ATALANTA - PESCARA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | B | TORINO - ATALANTA | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | B | ATALANTA - MESSINA | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | B | PALERMO - ATALANTA | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | B | ASCOLI - ATALANTA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | B | ATALANTA - COMO | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 15 | B | CATANIA - ATALANTA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 16 | B | ATALANTA - NAPOLI | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 17 | B | VICENZA - ATALANTA | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 18 | B | ATALANTA - BARI | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 19 | B | LIVORNO - ATALANTA | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 20 | B | ATALANTA - TERNANA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 21 | B | AVELLINO - ATALANTA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | B | VENEZIA - ATALANTA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | B | ATALANTA - PIACENZA | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 27 | B | ALBINOLEFFE - ATALANTA | 0 - 4 | ** | ** | ** | ** |
| 30 | B | ATALANTA - VERONA | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 31 | B | TRIESTINA - ATALANTA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 32 | B | PESCARA - ATALANTA | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 33 | B | ATALANTA - TORINO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 34 | B | MESSINA - ATALANTA | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 35 | B | ATALANTA - PALERMO | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 37 | B | COMO - ATALANTA | 0 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 38 | B | ATALANTA - CATANIA | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 39 | B | NAPOLI - ATALANTA | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 40 | B | ATALANTA - VICENZA | 3 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 41 | B | BARI - ATALANTA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 42 | B | ATALANTA - LIVORNO | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 43 | B | TERNANA - ATALANTA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 44 | B | ATALANTA - AVELLINO | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 116 | 28/10/2003 | 1 | 0 | |
| 185 | 23/12/2003 | 1 | 0 | |
| 246 | 10/02/2004 | 1 | 0 | |
| 280 | 09/03/2004 | 1 | 0 | |
| 310 | 30/04/2004 | 1 | 1 | 04/04/2004 |
| 353 | 27/04/2004 | 1 | 0 | |
| 368 | 11/05/2004 | 1 | 0 | |
| 378 | 25/05/2004 | 1 | 0 |







































