Scheda calciatore LOI ANTONIO stagione 2017/2018
| Numero maglia | 10 |
| Data nascita | 25/08/1996 |
| Ruolo | Attaccante |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Serie D girone G | COSTA ORIENTALE SARDA | 7 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2024/2025 - ** | Serie D girone G | COSTA ORIENTALE SARDA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2023/2024 - ** | Serie D girone G | COSTA ORIENTALE SARDA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2022/2023 - ** | Serie D girone G | ARZACHENA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2021/2022 - ** | Serie D girone G | ARZACHENA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2020/2021 - ** | Serie D girone G | ARZACHENA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Serie D girone G | MURAVERA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Serie C girone A | ARZACHENA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Serie C girone B | FERALPI SALO' | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Serie C girone B | MODENA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Serie C girone A | REGGIANA OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Primavera 1 | CARPI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Serie B | CARPI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Primavera 2 girone A | CAGLIARI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Serie A | CAGLIARI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Primavera 2 girone A | CAGLIARI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Primavera 1 | CAGLIARI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Primavera 1 | CAGLIARI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2017/2018
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | C1B | FANO - FERALPI SALO' | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 118/DIV | 23/01/2018 | 1 | 0 |







































