Scheda calciatore LO PORCHIO DARIO stagione 1999/2000

foto mancante
Numero maglia 0
Data nascita 20/11/1974
Ruolo Portiere
Nazionalita' Bandiera

Carriera del calciatore

Stagione Campionato Squadra presenze reti ammonizioni espulsioni Sostituzioni avute Sostituzioni fatte Minuti giocati
2003/2004 Serie D girone H FORTIS TRANI 26 25 ** ** ** ** **
2001/2002 - ** Serie D girone H LOCOROTONDO ** ** ** ** ** ** **
2000/2001 - ** Serie D girone H LOCOROTONDO ** ** ** ** ** ** **
1999/2000 - ** Seconda divisione C TRICASE ** ** ** ** ** ** **
1994/1995 - ** Seconda divisione C MACERATESE ** ** ** ** ** ** **
*** Abbonati per visualizzare i dettagli

Gare disputate stagione 1999/2000

Gior.Camp.IncontroRis.Minuti giocatiNoteretiespulsioni
1 C2C FOGGIA - TRICASE 4 - 1 ********
2 C2C TRICASE - GIUGLIANO 3 - 1 ********
3 C2C ACIREALE - TRICASE 0 - 0 ********
4 C2C TRICASE - CASTROVILLARI 1 - 0 ********
5 C2C TRICASE - L'AQUILA 0 - 1 ********
6 C2C TURRIS - TRICASE 1 - 0 ********
7 C2C TRICASE - JUVETERRANOVA 2 - 1 ********
8 C2C CAVESE - TRICASE 1 - 1 ********
9 C2C TRICASE - CHIETI 2 - 0 ********
10 C2C NARDO' - TRICASE 1 - 0 ********
11 C2C LANCIANO - TRICASE 3 - 1 ********
12 C2C TRICASE - BATTIPAGLIESE 1 - 0 ********
13 C2C CATANZARO - TRICASE 0 - 1 ********
14 C2C TRICASE - FASANO 1 - 1 ********
15 C2C TRAPANI - TRICASE 0 - 1 ********
16 C2C TRICASE - SANT_ANASTASIA 1 - 0 ********
17 C2C MESSINA - TRICASE 1 - 1 ********
18 C2C TRICASE - FOGGIA 0 - 2 ********
19 C2C GIUGLIANO - TRICASE 5 - 1 ********
20 C2C TRICASE - ACIREALE 1 - 2 ********
21 C2C CASTROVILLARI - TRICASE 1 - 0 ********
22 C2C L'AQUILA - TRICASE 2 - 1 ********
25 C2C TRICASE - CAVESE 1 - 0 ********
26 C2C CHIETI - TRICASE 2 - 1 ********
27 C2C TRICASE - NARDO' 1 - 1 ********
28 C2C TRICASE - LANCIANO 0 - 0 ********
29 C2C BATTIPAGLIESE - TRICASE 2 - 2 ********
30 C2C TRICASE - CATANZARO 4 - 1 ********
31 C2C FASANO - TRICASE 8 - 3 ********
32 C2C TRICASE - TRAPANI 2 - 0 ********
33 C2C SANT_ANASTASIA - TRICASE 1 - 0 ********
34 C2C TRICASE - MESSINA 1 - 1 ********

Scheda disciplinare calciatore

Num. com.Data com.Ammon.Squalif.Scadenza squal.
30/C 22/09/1999 1 0
81/C 17/11/1999 1 0
156/C 09/02/2000 0 2 21/02/2000
213/C 12/04/2000 1 0