Scheda calciatore LIGI ALESSANDRO stagione 2015/2016
| Numero maglia | 15 |
| Data nascita | 07/11/1989 |
| Ruolo | Difensore |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Serie C girone C | AUDACE CERIGNOLA | 9 | 1 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2024/2025 - ** | Serie C girone C | AUDACE CERIGNOLA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2023/2024 - ** | Serie C girone C | AUDACE CERIGNOLA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2022/2023 - ** | Serie C girone C | AUDACE CERIGNOLA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2021/2022 - ** | Serie C girone A | TRIESTINA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2020/2021 - ** | Serie C girone B | TRIESTINA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Serie C girone B | CARPI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Serie B | SPEZIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Serie B | CARPI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Serie B | CARPI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Serie B | CESENA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Serie B | CESENA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Serie B | VICENZA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Serie B | AVELLINO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Serie B | ENTELLA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Serie B | BARI OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Serie B | CROTONE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Serie B | CROTONE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Serie B | CROTONE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Seconda divisione B | VICTOR SAN MARINO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Seconda divisione B | VICTOR SAN MARINO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Primavera 2 girone A | TRIESTINA OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Serie B | TRIESTINA OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Seconda divisione B | BELLARIA IGEA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2006/2007 - ** | Serie C girone B | VICTOR SAN MARINO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2015/2016
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | B | AVELLINO - MODENA | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 3 | B | CAGLIARI - AVELLINO | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 4 | B | AVELLINO - NOVARA | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 5 | B | BARI - AVELLINO | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | B | AVELLINO - VICENZA | 1 - 4 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | B | LIVORNO - AVELLINO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | B | AVELLINO - BRESCIA | 3 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | B | SPEZIA - AVELLINO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | B | AVELLINO - ASCOLI | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | B | TERNANA - AVELLINO | 0 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | B | CROTONE - AVELLINO | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 19 | B | COMO - AVELLINO | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 20 | B | AVELLINO - ENTELLA | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 21 | B | CESENA - AVELLINO | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | B | VICENZA - LANCIANO | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | B | PESCARA - VICENZA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 27 | B | VICENZA - AVELLINO | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 28 | B | CROTONE - VICENZA | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 29 | B | VICENZA - PRO VERCELLI | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 30 | B | NOVARA - VICENZA | 4 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 31 | B | VICENZA - TRAPANI | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 32 | B | VICENZA - CAGLIARI | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 33 | B | ASCOLI - VICENZA | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 34 | B | VICENZA - LIVORNO | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 38 | B | VICENZA - SPEZIA | 0 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 41 | B | LATINA - VICENZA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 25/10/2015 | 1 | 0 | |
| 37 | 03/11/2015 | 1 | 0 | |
| 82 | 28/02/2016 | 1 | 0 | |
| 89 | 22/03/2016 | 1 | 0 | |
| 107 | 17/05/2016 | 1 | 1 | 21/05/2016 |







































