Scheda calciatore LICHTSTEINER STEPHAN stagione 2018/2019
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 16/01/1984 |
| Ruolo | Difensore |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Bundesliga | AUGSBURG | 20 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Premier league | ARSENAL | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Serie A | JUVENTUS | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Serie A | JUVENTUS | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Serie A | JUVENTUS | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Serie A | JUVENTUS | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Serie A | JUVENTUS | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Serie A | JUVENTUS | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Serie A | JUVENTUS | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Serie A | LAZIO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Serie A | LAZIO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Serie A | LAZIO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Ligue 1 | LILLE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2006/2007 - ** | Ligue 1 | LILLE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2005/2006 - ** | Ligue 1 | LILLE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2004/2005 - ** | Superliga | GRASSHOPPER | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2003/2004 - ** | Superliga | GRASSHOPPER | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2002/2003 - ** | Superliga | GRASSHOPPER | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2001/2002 - ** | Superliga | GRASSHOPPER | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2018/2019
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A_I | ARSENAL - MANCHESTER CITY | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | A_I | ARSENAL - WATFORD | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | A_I | ARSENAL - LEICESTER | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | A_I | CRYSTAL PALACE - ARSENAL | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 15 | A_I | MANCHESTER UNITED - ARSENAL | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 16 | A_I | ARSENAL - HUDDERSFILED | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 17 | A_I | SOUTHAMPTON - ARSENAL | 3 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 18 | A_I | ARSENAL - BURNLEY | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 19 | A_I | BRIGHTON - ARSENAL | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 20 | A_I | LIVERPOOL - ARSENAL | 5 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 24 | A_I | ARSENAL - CARDIFF | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | A_I | MANCHESTER CITY - ARSENAL | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 27 | A_I | ARSENAL - SOUTHAMPTON | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 37 | A_I | ARSENAL - BRIGHTON | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 38 | A_I | BURNLEY - ARSENAL | 1 - 3 | ** | ** | ** | ** |







































