Scheda calciatore LEO DANIEL stagione 2022/2023

foto mancante
Numero maglia 0
Data nascita 19/09/2001
Ruolo Difensore
Nazionalita' Bandiera

Carriera del calciatore

Stagione Campionato Squadra presenze reti ammonizioni espulsioni Sostituzioni avute Sostituzioni fatte Minuti giocati
2025/2026 Serie C girone B PONTEDERA 1 0 ** ** ** ** **
2025/2026 - ** Serie C girone C CROTONE ** ** ** ** ** ** **
2024/2025 - ** Serie C girone B PERUGIA ** ** ** ** ** ** **
2023/2024 - ** Serie C girone C CROTONE ** ** ** ** ** ** **
2022/2023 - ** Serie C girone C FOGGIA 1920 ** ** ** ** ** ** **
2021/2022 - ** Serie C girone A JUVENTUS ** ** ** ** ** ** **
2020/2021 - ** Primavera 1 JUVENTUS ** ** ** ** ** ** **
2020/2021 - ** Serie C girone A JUVENTUS ** ** ** ** ** ** **
2019/2020 - ** Primavera 1 JUVENTUS ** ** ** ** ** ** **
*** Abbonati per visualizzare i dettagli

Gare disputate stagione 2022/2023

Gior.Camp.IncontroRis.Minuti giocatiNoteretiespulsioni
2 C1C PICERNO - FOGGIA 1920 3 - 0 ********
3 C1C FOGGIA 1920 - VIRTUS FRANCAVILLA 1 - 0 ********
4 C1C POTENZA CALCIO - FOGGIA 1920 1 - 1 ********
5 C1C FOGGIA 1920 - PESCARA 0 - 4 ********
12 C1C FOGGIA 1920 - AVELLINO 1 - 1 ********
13 C1C MONOPOLI - FOGGIA 1920 0 - 2 ********
14 C1C FOGGIA 1920 - AUDACE CERIGNOLA 2 - 3 ********
18 C1C FOGGIA 1920 - CATANZARO 0 - 0 ********
19 C1C TURRIS - FOGGIA 1920 1 - 2 ********
20 C1C LATINA - FOGGIA 1920 1 - 5 ********
21 C1C FOGGIA 1920 - PICERNO 2 - 3 ********
23 C1C FOGGIA 1920 - POTENZA CALCIO 3 - 0 ********
24 C1C PESCARA - FOGGIA 1920 0 - 4 ********
25 C1C FOGGIA 1920 - TARANTO 2 - 0 ********
26 C1C FOGGIA 1920 - GELBISON 1 - 1 ********
27 C1C CROTONE - FOGGIA 1920 1 - 1 ********
28 C1C FOGGIA 1920 - JUVE STABIA 3 - 0 ********
31 C1C AVELLINO - FOGGIA 1920 3 - 2 ********
32 C1C FOGGIA 1920 - MONOPOLI 1 - 0 ********
33 C1C AUDACE CERIGNOLA - FOGGIA 1920 4 - 2 ********
35 C1C MESSINA ACR - FOGGIA 1920 0 - 1 ********
36 C1C FOGGIA 1920 - GIUGLIANO 3 - 0 ********
37 C1C CATANZARO - FOGGIA 1920 2 - 1 ********
38 C1C FOGGIA 1920 - TURRIS 4 - 0 ********

Scheda disciplinare calciatore

Num. com.Data com.Ammon.Squalif.Scadenza squal.
24/DIV 16/09/2022 1 0
126/DIV 28/12/2022 1 0
133&DIV 10/01/2023 1 0
158/DIV 02/02/2023 1 0
205/DIV 21/03/2023 1 1 27/03/2023