Scheda calciatore LEMME MARIO stagione 1999/2000
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 21/03/1973 |
| Ruolo | Attaccante |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/2008 | Seconda divisione C | PESCINA VDG | 0 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2006/2007 - ** | Serie D girone F | PESCINA VDG | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2005/2006 - ** | Serie D girone F | ATESSA VDS | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2004/2005 - ** | Serie D girone H | TIVOLI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2003/2004 - ** | Serie D girone H | PRO VASTO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2002/2003 - ** | Serie C girone B | GIULIANOVA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2002/2003 - ** | Serie C girone B | PESCARA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2001/2002 - ** | Serie C girone B | FERMANA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2000/2001 - ** | Serie C girone B | FERMANA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1999/2000 - ** | Serie C girone A | MODENA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1999/2000 - ** | Serie B | SAVOIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1998/1999 - ** | Serie B | MONZA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1998/1999 - ** | Serie B | REGGIANA OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1997/1998 - ** | Serie B | FIDELIS ANDRIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1996/1997 - ** | Serie C girone B | FIDELIS ANDRIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1995/1996 - ** | Serie B | ANCONA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1994/1995 - ** | Serie B | SALERNITANA OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1994/1995 - ** | Serie A | PARMA OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 1999/2000
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | B | PISTOIESE - SAVOIA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 4 | B | SAVOIA - TREVISO | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 5 | B | RAVENNA - SAVOIA | 4 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | B | SAVOIA - COSENZA | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | B | FERMANA - SAVOIA | 3 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | B | SAVOIA - ALZANO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | B | SAVOIA - SALERNITANA | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | B | CHIEVO VERONA - SAVOIA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | B | SAVOIA - NAPOLI | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | B | CESENA - SAVOIA | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | B | MONZA - SAVOIA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 15 | B | SAVOIA - TERNANA | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 18 | B | ATALANTA - SAVOIA | 4 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 19 | B | SAVOIA - VICENZA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 20 | B | SAVOIA - BRESCIA | 2 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | C1A | BRESCELLO - MODENA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 23 | C1A | MODENA - ALBINOLEFFE | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 24 | C1A | PISA - MODENA | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | C1A | MODENA - CREMONESE | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | C1A | SPAL - MODENA | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 27 | C1A | MODENA - LUCCHESE | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 28 | C1A | REGGIANA - MODENA | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 29 | C1A | MODENA - SIENA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 30 | C1A | LUMEZZANE - MODENA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 31 | C1A | MODENA - LIVORNO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 32 | C1A | SANDONA' - MODENA | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 33 | C1A | MODENA - LECCO | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 34 | C1A | CARRARESE - MODENA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 119 | 05/10/1999 | 1 | 0 | |
| 152 | 26/10/1999 | 1 | 0 |







































