Scheda calciatore LELLA TOMMASO stagione 2009/2010
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 03/12/1988 |
| Ruolo | Attaccante |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Serie D girone B | VILLA VALLE | 7 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Serie D girone A | SANREMESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Serie D girone A | LECCO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Serie D girone B | CARAVAGGIO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Serie D girone B | TRENTO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Serie C girone B | LUMEZZANE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Serie C girone A | GIANA ERMINIO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Serie D girone B | PONTE SAN PIETRO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Serie D girone B | INVERUNO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Serie D girone B | LEGNAGO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Serie D girone C | CLODIENSE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Serie D girone C | TAMAI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Serie D girone C | PORDENONE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Serie D girone C | PORDENONE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Serie D girone C | PORDENONE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Serie D girone C | SARONE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2005/2006 - ** | Serie D girone D | SACILESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2009/2010
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D_C | BELLUNO - PORDENONE | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 2 | D_C | PORDENONE - ESTE | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | D_C | PORDENONE - CONCORDIA | 2 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | D_C | UNION QUINTO - PORDENONE | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | D_C | PORDENONE - MONTEBELLUNA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | D_C | PORDENONE - MONTECCHIO MAGGIORE | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | D_C | TAMAI - PORDENONE | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | D_C | PORDENONE - ALBIGNASEGO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | D_C | PALAZZOLO BRESCIA - PORDENONE | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | D_C | PORDENONE - PORFIDO ALBIANO | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 15 | D_C | PORDENONE - VENEZIA | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 16 | D_C | JESOLO - PORDENONE | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 17 | D_C | PORDENONE - MANZANESE | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 18 | D_C | DOMEGLIARA - PORDENONE | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 19 | D_C | PORDENONE - VIRTUS VECOMP | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 20 | D_C | PORDENONE - BELLUNO | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 21 | D_C | ESTE - PORDENONE | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | D_C | PORDENONE - MONTICHIARI | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 23 | D_C | NUOVA VEROLESE - PORDENONE | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 24 | D_C | PORDENONE - SANVITIESE | 3 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | D_C | CONCORDIA - PORDENONE | 0 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 27 | D_C | MONTEBELLUNA - PORDENONE | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 28 | D_C | PORDENONE - VILLAFRANCA VERONESE | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 29 | D_C | MONTECCHIO MAGGIORE - PORDENONE | 3 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 31 | D_C | ALBIGNASEGO - PORDENONE | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 33 | D_C | PORFIDO ALBIANO - PORDENONE | 3 - 5 | ** | ** | ** | ** |
| 34 | D_C | VENEZIA - PORDENONE | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 35 | D_C | PORDENONE - JESOLO | 5 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 36 | D_C | MANZANESE - PORDENONE | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 37 | D_C | PORDENONE - DOMEGLIARA | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 38 | D_C | VIRTUS VECOMP - PORDENONE | 4 - 2 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 36/D | 09/09/2009 | 1 | 0 | |
| 51/D | 07/10/2009 | 1 | 0 | |
| 58/D | 21/10/2009 | 1 | 0 | |
| 119/D | 18/02/2010 | 1 | 1 | 22/02/2010 |
| 147/D | 31/03/2010 | 1 | 0 | |
| 174/D | 17/05/2010 | 1 | 0 |







































