Scheda calciatore LEGITTIMO MATTEO stagione 2016/2017
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 17/06/1989 |
| Ruolo | Difensore |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Serie D girone H | CASARANO | 20 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2023/2024 - ** | Serie D girone H | CASARANO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2022/2023 - ** | Serie C girone C | POTENZA CALCIO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2021/2022 - ** | Serie C girone C | FIDELIS ANDRIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2020/2021 - ** | Serie B | COSENZA CALCIO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Serie B | COSENZA CALCIO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Serie B | COSENZA CALCIO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Serie C girone C | LECCE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Serie C girone C | TRAPANI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Serie B | TRAPANI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Serie C girone C | LECCE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Serie C girone B | GROSSETO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Serie C girone B | SPAL | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Serie C girone B | GROSSETO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Serie B | ASCOLI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Serie C girone A | LECCE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Serie C girone B | SUDTIROL | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Serie A | LECCE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Serie C girone A | SALERNITANA OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Seconda divisione C | BARLETTA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Serie C girone B | PAGANESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Serie C girone B | PISTOIESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Primavera 2 girone B | LECCE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2016/2017
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | NOVARA - TRAPANI | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 2 | B | TRAPANI - PRO VERCELLI | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 3 | B | AVELLINO - TRAPANI | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 4 | B | TRAPANI - ASCOLI | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 5 | B | TRAPANI - SPEZIA | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | B | SALERNITANA - TRAPANI | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | B | TRAPANI - CITTADELLA | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | B | LATINA - TRAPANI | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | B | TRAPANI - BENEVENTO | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | B | VERONA - TRAPANI | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | B | TRAPANI - VICENZA | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 20 | B | CESENA - TRAPANI | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 21 | B | TRAPANI - BRESCIA | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | B | TRAPANI - NOVARA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | B | ASCOLI - TRAPANI | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 27 | B | TRAPANI - SALERNITANA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 28 | B | CITTADELLA - TRAPANI | 3 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 31 | B | TRAPANI - BARI | 4 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 32 | B | BENEVENTO - TRAPANI | 1 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 33 | B | TRAPANI - VERONA | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 34 | B | VICENZA - TRAPANI | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 35 | B | TRAPANI - PERUGIA | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 36 | B | SPAL 2013 - TRAPANI | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 37 | B | TRAPANI - PISA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 38 | B | CARPI - TRAPANI | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 39 | B | TRAPANI - ENTELLA | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 40 | B | FROSINONE - TRAPANI | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 41 | B | TRAPANI - CESENA | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 42 | B | BRESCIA - TRAPANI | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 30/08/2016 | 1 | 0 | |
| 27 | 21/09/2016 | 1 | 0 | |
| 34 | 11/10/2016 | 1 | 0 | |
| 49 | 08/11/2016 | 1 | 0 | |
| 92 | 01/03/2017 | 1 | 1 | 05/03/2017 |
| 98 | 28/03/2017 | 1 | 0 | |
| 99 | 02/04/2017 | 1 | 0 | |
| 112 | 09/05/2017 | 1 | 0 |







































