Scheda calciatore LANZARA IVANOE stagione 1998/1999
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 12/08/1972 |
| Ruolo | Difensore |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | Serie D girone C | MONTEBELLUNA | 17 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Serie D girone C | MONTEBELLUNA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Serie D girone C | MONTEBELLUNA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Serie D girone C | SANDONA' JESOLO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Serie D girone C | UNION QUINTO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Serie C girone A | VENEZIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Serie D girone C | UNION QUINTO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Serie C girone B | AREZZO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2006/2007 - ** | Serie C girone B | SALERNITANA OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2005/2006 - ** | Serie B | MANTOVA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2004/2005 - ** | Serie C girone A | MANTOVA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2003/2004 - ** | Serie B | TREVISO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2002/2003 - ** | Serie C girone A | TREVISO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2001/2002 - ** | Serie C girone A | ALBINOLEFFE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2000/2001 - ** | Serie C girone A | ALBINOLEFFE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1999/2000 - ** | Serie C girone B | NOCERINA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1998/1999 - ** | Serie C girone C | PRATO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1997/1998 - ** | Serie C girone A | PRATO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1996/1997 - ** | Serie C girone A | PRATO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 1998/1999
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C2A | PRATO A.C. - PRO_PATRIA A.C. | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 2 | C2A | VOGHERESE A.C. - PRATO A.C. | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 3 | C2A | PRATO A.C. - PRO_VERCELLI F.C. | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 4 | C2A | SPEZIA CALCIO 1906 - PRATO A.C. | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 5 | C2A | PRATO A.C. - CREMAPERGO | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | C2A | SANREMESE U.S. - PRATO A.C. | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | C2A | PRATO A.C. - PONTEDERA U.S. | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | C2A | BORGOSESIA CALCIO - PRATO A.C. | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | C2A | PRATO A.C. - ALBINOLEFFE | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | C2A | NOVARA CALCIO - PRATO A.C. | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | C2A | PRATO A.C. - PISA CALCIO | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | C2A | PRO_SESTO A.C. - PRATO A.C. | 3 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | C2A | VIAREGGIO A.C. - PRATO A.C. | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 15 | C2A | PRATO A.C. - ALESSANDRIA U.S. | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 16 | C2A | MANTOVA CALCIO - PRATO A.C. | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 17 | C2A | PRATO A.C. - FIORENZUOLA U.S. | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 18 | C2A | PRO_PATRIA A.C. - PRATO A.C. | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 19 | C2A | PRATO A.C. - VOGHERESE A.C. | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 20 | C2A | PRO_VERCELLI F.C. - PRATO A.C. | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | C2A | CREMAPERGO - PRATO A.C. | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 24 | C2A | BIELLESE F.C.V. - PRATO A.C. | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | C2A | PONTEDERA U.S. - PRATO A.C. | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 27 | C2A | ALBINOLEFFE - PRATO A.C. | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 28 | C2A | PRATO A.C. - NOVARA CALCIO | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 29 | C2A | PISA CALCIO - PRATO A.C. | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 30 | C2A | PRATO A.C. - PRO_SESTO A.C. | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 31 | C2A | PRATO A.C. - VIAREGGIO A.C. | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 32 | C2A | ALESSANDRIA U.S. - PRATO A.C. | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 34 | C2A | FIORENZUOLA U.S. - PRATO A.C. | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 11/C | 09/09/1998 | 1 | 0 | |
| 19/C | 16/09/1998 | 1 | 0 | |
| 32/C | 30/09/1998 | 1 | 0 | |
| 45/C | 14/10/1998 | 1 | 1 | 19/10/1998 |
| 76/C | 02/12/1998 | 1 | 0 | |
| 87/C | 16/12/1998 | 1 | 0 | |
| 97/C | 28/12/1998 | 1 | 0 | |
| 116/C | 27/01/1999 | 1 | 1 | 01/02/1999 |
| 127/C | 10/02/1999 | 3 | 1 | 15/02/1999 |
| 153/C | 10/03/1999 | 0 | 1 | 15/03/1999 |
| 186/C | 21/04/1999 | 1 | 0 | |
| 198/C | 05/05/1999 | 1 | 1 | 10/05/1999 |







































