Scheda calciatore LANINI ERIC
Numero maglia | 10 |
|
||||||||||||||||||||||
Data nascita | 25/02/1994 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ||||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | . | |||||||
BENEVENTO | Serie C girone C | 15 | 5 | 0 | 0 | 3 | 12 | 416 |
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | Note | Voto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1C | BENEVENTO - CAVESE | 2 - 1 | 57 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
2 | C1C | CATANIA - BENEVENTO | 1 - 0 | 45 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
3 | C1C | BENEVENTO - POTENZA CALCIO | 4 - 1 | 19 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
4 | C1C | TEAM ALTAMURA - BENEVENTO | 0 - 2 | 31 | SUB. | 1 | 0 | 0.00 | |
5 | C1C | BENEVENTO - FOGGIA 1920 | 4 - 0 | 25 | SUB. | 1 | 0 | 0.00 | |
6 | C1C | MONOPOLI - BENEVENTO | 1 - 0 | 25 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
8 | C1C | MESSINA ACR - BENEVENTO | 0 - 0 | 27 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
9 | C1C | BENEVENTO - LATINA | 5 - 0 | 21 | SUB. | 2 | 0 | 0.00 | |
10 | C1C | SORRENTO - BENEVENTO | 0 - 3 | 15 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
11 | C1C | BENEVENTO - CASERTANA | 1 - 0 | 35 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
12 | C1C | CROTONE - BENEVENTO | 2 - 2 | 7 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
14 | C1C | PICERNO - BENEVENTO | 1 - 0 | 15 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
15 | C1C | BENEVENTO - AVELLINO | 2 - 2 | 61 | SOS. | 1 | 0 | 0.00 | |
16 | C1C | TARANTO - BENEVENTO | 0 - 2 | 15 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
17 | C1C | BENEVENTO - AUDACE CERIGNOLA | 1 - 1 | 18 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12 | JUVENTUS | PRI | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 314 | 0.00 |
2012-13 | JUVENTUS | PRI | 14 | 6 | 0 | 6 | 5 | 753 | 0.00 |
2013-14 | JUVENTUS | PRI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 6.06 |
2013-14 | PRATO | C1B | 22 | 7 | 2 | 9 | 3 | 1665 | 0.00 |
2014-15 | ENTELLA | B | 18 | 3 | 0 | 8 | 9 | 854 | 5.90 |
2014-15 | ENTELLA | PRI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 5.90 |
2015-16 | LANCIANO | B | 16 | 1 | 0 | 2 | 14 | 580 | 5.97 |
2015-16 | COMO | B | 13 | 0 | 0 | 3 | 9 | 471 | 5.97 |
2016-17 | WESTERLO | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 133 | 5.69 |
2016-17 | MATERA | C1C | 12 | 3 | 0 | 6 | 4 | 679 | 5.69 |
2017-18 | VICENZA | C1B | 17 | 3 | 1 | 5 | 10 | 756 | 6.02 |
2017-18 | PADOVA | C1B | 8 | 0 | 1 | 0 | 8 | 59 | 6.02 |
2018-19 | IMOLESE | C1B | 33 | 14 | 0 | 20 | 8 | 2115 | 6.22 |
2019-20 | JUVENTUS | C1A | 17 | 3 | 0 | 8 | 7 | 905 | 5.97 |
2019-20 | COMO | C1A | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 58 | 5.97 |
2020-21 | NOVARA | C1A | 34 | 11 | 1 | 13 | 9 | 2189 | 0.00 |
2021-22 | REGGIANA | C1B | 34 | 15 | 3 | 17 | 9 | 2189 | 0.00 |
2022-23 | REGGIANA | C1B | 36 | 10 | 3 | 19 | 11 | 2036 | 0.00 |
2023-24 | REGGIANA | B | 8 | 1 | 0 | 2 | 6 | 333 | 0.00 |
2023-24 | BENEVENTO | C1C | 14 | 7 | 1 | 11 | 1 | 966 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna sanzione disciplinare in stagione!! |
"