Scheda calciatore LANG MICHAEL stagione 2018/2019
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 08/02/1991 |
| Ruolo | Difensore |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Superliga | BASILEA | 11 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2022/2023 - ** | Superliga | BASILEA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2021/2022 - ** | Superliga | BASILEA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2020/2021 - ** | Bundesliga | BORUSSIA MONC. | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Bundesliga | WERDER BREMA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Bundesliga | BORUSSIA MONC. | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Superliga | BASILEA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Superliga | BASILEA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Superliga | BASILEA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Superliga | GRASSHOPPER | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Superliga | GRASSHOPPER | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Superliga | GRASSHOPPER | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Superliga | GRASSHOPPER | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Superliga | SAN GALLO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Superliga | SAN GALLO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Non gestito | SAN GALLO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Superliga | SAN GALLO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2006/2007 - ** | Superliga | SAN GALLO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2018/2019
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | A_G | WOLFSBURG - BORUSSIA MONC. | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | A_G | BAYERN MONACO - BORUSSIA MONC. | 0 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | A_G | BORUSSIA MONC. - MAINZ 05 | 4 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | A_G | FRIBURGO - BORUSSIA MONC. | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | A_G | BORUSSIA MONC. - FORTUNA DUSSELDORF | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | A_G | WERDER BREMA - BORUSSIA MONC. | 1 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | A_G | BORUSSIA MONC. - HANNOVER | 4 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | A_G | LIPSIA - BORUSSIA MONC. | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | A_G | BORUSSIA MONC. - STOCCARDA | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 15 | A_G | HOFFENHEIM - BORUSSIA MONC. | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 16 | A_G | BORUSSIA MONC. - NURNBERG | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 18 | A_G | BAYER LEVERKUSEN - BORUSSIA MONC. | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 19 | A_G | BORUSSIA MONC. - AUGSBURG | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 20 | A_G | SCHALKE 04 - BORUSSIA MONC. | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 21 | A_G | BORUSSIA MONC. - HERTHA BERLINO | 0 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 24 | A_G | BORUSSIA MONC. - BAYERN MONACO | 1 - 5 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | A_G | MAINZ 05 - BORUSSIA MONC. | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |







































