Scheda calciatore LAIFIS KOSTAS
![]() |
Numero maglia | 0 |
|
|||||||||||||||||||||
Data nascita | 19/05/1993 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ![]() |
|||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() | Voto | Nessuna gara disputata in stagione! |
---|
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-17 | STANDARD LIEGI | A | 26 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2160 | 0.00 |
2017-18 | STANDARD LIEGI | A | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2420 | 0.00 |
2018-19 | STANDARD LIEGI | A | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2608 | 0.00 |
2019-20 | STANDARD LIEGI | A | 28 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2519 | 0.00 |
2020-21 | STANDARD LIEGI | A | 25 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1984 | 0.00 |
2021-22 | STANDARD LIEGI | A | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1524 | 0.00 |
2022-23 | STANDARD LIEGI | A | 28 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2363 | 0.00 |
2023-24 | STANDARD LIEGI | A | 19 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1680 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna sanzione disciplinare in stagione!! |
"