Scheda calciatore KOMPANY VINCENT stagione 2015/2016
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 10/04/1986 |
| Ruolo | Difensore |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Jupiler League | ANDERLECHT | 15 | 1 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Premier league | MANCHESTER CITY | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Premier league | MANCHESTER CITY | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Premier league | MANCHESTER CITY | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Premier league | MANCHESTER CITY | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Premier league | MANCHESTER CITY | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Premier league | MANCHESTER CITY | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Premier league | MANCHESTER CITY | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Premier league | MANCHESTER CITY | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Premier league | MANCHESTER CITY | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Premier league | MANCHESTER CITY | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Premier league | MANCHESTER CITY | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Bundesliga | AMBURGO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Bundesliga | AMBURGO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2006/2007 - ** | Bundesliga | AMBURGO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2005/2006 - ** | Jupiler League | ANDERLECHT | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2004/2005 - ** | Jupiler League | ANDERLECHT | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2003/2004 - ** | Jupiler League | ANDERLECHT | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2015/2016
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A_I | WEST BROMWICH - MANCHESTER CITY | 0 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 2 | A_I | MANCHESTER CITY - CHELSEA | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 3 | A_I | EVERTON - MANCHESTER CITY | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 4 | A_I | MANCHESTER CITY - WATFORD | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 5 | A_I | CRYSTAL PALACE - MANCHESTER CITY | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | A_I | MANCHESTER UNITED - MANCHESTER CITY | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | A_I | MANCHESTER CITY - NORWICH | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | A_I | ASTON VILLA - MANCHESTER CITY | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 18 | A_I | MANCHESTER CITY - SUNDERLAND | 4 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | A_I | MANCHESTER CITY - TOTTENHAM | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 27 | A_I | NEWCASTLE - MANCHESTER CITY | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 28 | A_I | LIVERPOOL - MANCHESTER CITY | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 29 | A_I | MANCHESTER CITY - ASTON VILLA | 4 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 30 | A_I | NORWICH - MANCHESTER CITY | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |







































