Scheda calciatore KAMARA ABOUBAKAR stagione 2015/2016
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 07/03/1995 |
| Ruolo | Attaccante |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Super League Grecia | OLYMPIAKOS | 0 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2022/2023 - ** | Super League Grecia | ARIS SALONICO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2022/2023 - ** | Super League Grecia | OLYMPIAKOS | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2020/2021 - ** | Ligue 1 | DIJON | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2020/2021 - ** | Premier league | FULHAM | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Premier league | FULHAM | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Premier league | FULHAM | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Ligue 1 | AMIENS | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Non gestito | AMIENS | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Jupiler League | KORTRIJK | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Ligue 1 | MONACO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2015/2016
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A_B | KORTRIJK - STANDARD LIEGI | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 2 | A_B | BEVEREN - KORTRIJK | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 3 | A_B | KORTRIJK - LOKEREN | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 4 | A_B | BRUGGE - KORTRIJK | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 5 | A_B | KORTRIJK - GENT | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | A_B | MOESKROEN - KORTRIJK | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | A_B | KORTRIJK - LEUVEN | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | A_B | KORTRIJK - CHARLEROI | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | A_B | SINT TRUIDEN - KORTRIJK | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | A_B | ZULTE WAREGEM - KORTRIJK | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 17 | A_B | KORTRIJK - BEVEREN | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 19 | A_B | KORTRIJK - MOESKROEN | 1 - 3 | ** | ** | ** | ** |







































