Scheda calciatore KABASHI ELVIS stagione 2013/2014
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 20/02/1994 |
| Ruolo | Centrocampista |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Serie B | REGGIANA | 16 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2023/2024 - ** | Serie B | REGGIANA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2022/2023 - ** | Serie C girone B | REGGIANA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2022/2023 - ** | Serie B | COMO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2021/2022 - ** | Serie B | COMO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2020/2021 - ** | Serie C girone A | RENATE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Serie C girone A | RENATE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Serie C girone A | LIVORNO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Serie C girone A | VITERBESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Serie C girone A | PONTEDERA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Serie C girone B | PONTEDERA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Primavera 1 | JUVENTUS | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Serie B | PESCARA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Primavera 1 | JUVENTUS | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Primavera 1 | EMPOLI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2013/2014
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | P_A | NOVARA - JUVENTUS | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | P_A | SPEZIA - JUVENTUS | 4 - 4 | ** | ** | ** | ** |
| 15 | P_A | JUVENTUS - CESENA | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 16 | B | PESCARA - CARPI | 4 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 16 | P_A | EMPOLI - JUVENTUS | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 17 | P_A | JUVENTUS - TORINO | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 18 | P_A | GENOA - JUVENTUS | 3 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 21 | P_A | JUVENTUS - BOLOGNA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | P_A | JUVENTUS - SASSUOLO | 3 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 23 | P_A | MODENA - JUVENTUS | 1 - 4 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | P_A | JUVENTUS - NOVARA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |







































