Scheda calciatore JORDI GOMEZ GARCIA PENCHE stagione 2010/2011
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 24/05/1985 |
| Ruolo | Centrocampista |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Premier league | SUNDERLAND | 0 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Premier league | SUNDERLAND | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Premier league | SUNDERLAND | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Premier league | SUNDERLAND | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Premier league | SUNDERLAND | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Premier league | SUNDERLAND | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Premier league | WIGAN | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Premier league | WIGAN | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Premier league | WIGAN | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Premier league | WIGAN | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Premier league | WIGAN | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Liga spagnola | ESPANYOL | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2010/2011
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | A_I | TOTTENHAM - WIGAN | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | A_I | WIGAN - WOLVES | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | A_I | NEWCASTLE - WIGAN | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | A_I | WIGAN - BOLTON | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | A_I | FULHAM - WIGAN | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | A_I | BLACKBURN - WIGAN | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | A_I | WIGAN - LIVERPOOL | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | A_I | WIGAN - WEST BROMWICH | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | A_I | MANCHESTER UNITED - WIGAN | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 15 | A_I | WEST HAM - WIGAN | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 21 | A_I | WIGAN - NEWCASTLE | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 28 | A_I | WIGAN - MANCHESTER UNITED | 0 - 4 | ** | ** | ** | ** |
| 33 | A_I | BLACKPOOL - WIGAN | 1 - 3 | ** | ** | ** | ** |







































