Scheda calciatore JONES DAVID stagione 2012/2013
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 04/11/1984 |
| Ruolo | Centrocampista |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | Premier league | BURNLEY | 1 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Non gestito | BURNLEY | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Premier league | BURNLEY | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Non gestito | BURNLEY | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Premier league | WIGAN | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Premier league | WIGAN | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Premier league | WOLVES | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Premier league | WOLVES | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Non gestito | WOLVES | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Premier league | DERBY COUNTY | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2006/2007 - ** | Premier league | MANCHESTER UNITED | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2005/2006 - ** | Eredivisie | NEC NIJMEGEN | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2005/2006 - ** | Premier league | MANCHESTER UNITED | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2012/2013
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | A_I | WIGAN - STOKE | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 4 | A_I | MANCHESTER UNITED - WIGAN | 4 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | A_I | LIVERPOOL - WIGAN | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | A_I | WIGAN - READING | 3 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | A_I | WIGAN - MANCHESTER CITY | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 15 | A_I | NEWCASTLE - WIGAN | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 16 | A_I | WIGAN - QUEEN PARK RANGERS | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 17 | A_I | NORWICH - WIGAN | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 18 | A_I | WIGAN - ARSENAL | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 19 | A_I | EVERTON - WIGAN | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 20 | A_I | ASTON VILLA - WIGAN | 0 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | A_I | FULHAM - WIGAN | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | A_I | CHELSEA - WIGAN | 4 - 1 | ** | ** | ** | ** |







































