Scheda calciatore JONES DAVID stagione 2011/2012
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 04/11/1984 |
| Ruolo | Centrocampista |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | Premier league | BURNLEY | 1 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Non gestito | BURNLEY | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Premier league | BURNLEY | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Non gestito | BURNLEY | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Premier league | WIGAN | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Premier league | WIGAN | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Premier league | WOLVES | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Premier league | WOLVES | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Non gestito | WOLVES | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Premier league | DERBY COUNTY | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2006/2007 - ** | Premier league | MANCHESTER UNITED | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2005/2006 - ** | Eredivisie | NEC NIJMEGEN | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2005/2006 - ** | Premier league | MANCHESTER UNITED | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2011/2012
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | A_I | EVERTON - WIGAN | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | A_I | WIGAN - BOLTON | 1 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | A_I | NEWCASTLE - WIGAN | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | A_I | WIGAN - FULHAM | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | A_I | WOLVES - WIGAN | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | A_I | WIGAN - BLACKBURN | 3 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | A_I | SUNDERLAND - WIGAN | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | A_I | WIGAN - ARSENAL | 0 - 4 | ** | ** | ** | ** |
| 15 | A_I | WEST BROMWICH - WIGAN | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 16 | A_I | WIGAN - CHELSEA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 17 | A_I | WIGAN - LIVERPOOL | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 18 | A_I | MANCHESTER UNITED - WIGAN | 5 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 19 | A_I | STOKE - WIGAN | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 20 | A_I | WIGAN - SUNDERLAND | 1 - 4 | ** | ** | ** | ** |
| 24 | A_I | WIGAN - EVERTON | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | A_I | BOLTON - WIGAN | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |







































