Scheda calciatore INFANTI FEDERICO stagione 1999/2000

foto mancante
Numero maglia 0
Data nascita 06/06/1976
Ruolo Portiere
Nazionalita' Bandiera

Carriera del calciatore

Stagione Campionato Squadra presenze reti ammonizioni espulsioni Sostituzioni avute Sostituzioni fatte Minuti giocati
2004/2005 Serie D girone C JESOLO 4 5 ** ** ** ** **
2001/2002 - ** Serie D girone C JESOLO ** ** ** ** ** ** **
2000/2001 - ** Serie D girone C PORDENONE ** ** ** ** ** ** **
2000/2001 - ** Seconda divisione C CAVESE ** ** ** ** ** ** **
1999/2000 - ** Seconda divisione C CAVESE ** ** ** ** ** ** **
1997/1998 - ** Seconda divisione B PISA ** ** ** ** ** ** **
1996/1997 - ** Seconda divisione C BATTIPAGLIESE ** ** ** ** ** ** **
1995/1996 - ** Serie A NAPOLI ** ** ** ** ** ** **
1994/1995 - ** Serie A NAPOLI ** ** ** ** ** ** **
*** Abbonati per visualizzare i dettagli

Gare disputate stagione 1999/2000

Gior.Camp.IncontroRis.Minuti giocatiNoteretiespulsioni
1 C2C NARDO' - CAVESE 1 - 1 ********
2 C2C CAVESE - ACIREALE 1 - 1 ********
3 C2C MESSINA - CAVESE 2 - 0 ********
4 C2C CAVESE - FOGGIA 1 - 0 ********
5 C2C SANT_ANASTASIA - CAVESE 0 - 0 ********
7 C2C TRAPANI - CAVESE 1 - 1 ********
12 C2C LANCIANO - CAVESE 1 - 0 ********
13 C2C L'AQUILA - CAVESE 1 - 0 ********
14 C2C CAVESE - BATTIPAGLIESE 0 - 0 ********
15 C2C GIUGLIANO - CAVESE 1 - 0 ********
16 C2C CAVESE - CHIETI 2 - 0 ********
17 C2C FASANO - CAVESE 1 - 1 ********
18 C2C CAVESE - NARDO' 1 - 1 ********
19 C2C ACIREALE - CAVESE 1 - 1 ********
22 C2C CAVESE - SANT_ANASTASIA 0 - 1 ********
23 C2C CASTROVILLARI - CAVESE 1 - 0 ********
24 C2C CAVESE - TRAPANI 0 - 1 ********
25 C2C TRICASE - CAVESE 1 - 0 ********
26 C2C TURRIS - CAVESE 1 - 0 ********
27 C2C CAVESE - CATANZARO 1 - 0 ********
28 C2C JUVETERRANOVA - CAVESE 0 - 0 ********
29 C2C CAVESE - LANCIANO 0 - 0 ********
30 C2C CAVESE - L'AQUILA 1 - 0 ********
31 C2C BATTIPAGLIESE - CAVESE 1 - 2 ********
32 C2C CAVESE - GIUGLIANO 2 - 1 ********
33 C2C CHIETI - CAVESE 2 - 1 ********
34 C2C CAVESE - FASANO 1 - 0 ********

Scheda disciplinare calciatore

Num. com.Data com.Ammon.Squalif.Scadenza squal.
130/C 12/01/2000 0 2 24/01/2000