Scheda calciatore HUNTELAAR KLAAS JAN stagione 2009/2010
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 12/08/1983 |
| Ruolo | Attaccante |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Bundesliga | SCHALKE 04 | 9 | 2 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2020/2021 - ** | Eredivisie | AJAX | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Eredivisie | AJAX | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Eredivisie | AJAX | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Eredivisie | AJAX | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Bundesliga | SCHALKE 04 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Bundesliga | SCHALKE 04 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Bundesliga | SCHALKE 04 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Bundesliga | SCHALKE 04 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Bundesliga | SCHALKE 04 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Bundesliga | SCHALKE 04 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Bundesliga | SCHALKE 04 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Serie A | MILAN | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Liga spagnola | REAL MADRID | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Eredivisie | AJAX | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Eredivisie | AJAX | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2006/2007 - ** | Eredivisie | AJAX | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2005/2006 - ** | Eredivisie | AJAX | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2005/2006 - ** | Eredivisie | HEERENVEEN | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2004/2005 - ** | Eredivisie | HEERENVEEN | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2002/2003 - ** | Eredivisie | DE GRAAFSCHAP | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2002/2003 - ** | Eredivisie | PSV EINDHOVEN | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2009/2010
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | A | MILAN - INTER | 0 - 4 | ** | ** | ** | ** |
| 3 | A | LIVORNO - MILAN | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 4 | A | MILAN - BOLOGNA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 5 | A | UDINESE - MILAN | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | A | MILAN - BARI | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | A | ATALANTA - MILAN | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | A | MILAN - ROMA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | A | CHIEVO VERONA - MILAN | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | A | NAPOLI - MILAN | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | A | MILAN - PARMA | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | A | LAZIO - MILAN | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | A | MILAN - CAGLIARI | 4 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | A | CATANIA - MILAN | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 15 | A | MILAN - SAMPDORIA | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 16 | A | MILAN - PALERMO | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 17 | A | FIORENTINA - MILAN | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 18 | A | MILAN - GENOA | 5 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 19 | A | JUVENTUS - MILAN | 0 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 20 | A | MILAN - SIENA | 4 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 21 | A | INTER - MILAN | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | A | MILAN - LIVORNO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 23 | A | BOLOGNA - MILAN | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 24 | A | MILAN - UDINESE | 3 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | A | BARI - MILAN | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | A | MILAN - ATALANTA | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 27 | A | ROMA - MILAN | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 29 | A | MILAN - NAPOLI | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 30 | A | PARMA - MILAN | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 32 | A | CAGLIARI - MILAN | 2 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 33 | A | MILAN - CATANIA | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 34 | A | SAMPDORIA - MILAN | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 35 | A | PALERMO - MILAN | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 36 | A | MILAN - FIORENTINA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 37 | A | GENOA - MILAN | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 38 | A | MILAN - JUVENTUS | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 194 | 02/02/2010 | 1 | 0 | |
| 273 | 27/04/2010 | 1 | 0 |







































