Scheda calciatore GUERRI SIMONE stagione 2007/2008
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 27/06/1982 |
| Ruolo | Centrocampista |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | Serie C girone A | SIENA 1904 | 11 | 1 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Serie C girone A | SIENA 1904 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Serie C girone C | PAGANESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Serie C girone B | GUBBIO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Serie C girone C | TORRES | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Serie C girone B | GUBBIO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Serie C girone B | BARLETTA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Serie C girone B | BARLETTA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Serie C girone A | FIGLINE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Serie C girone B | PISTOIESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Serie C girone B | PISTOIESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2006/2007 - ** | Seconda divisione B | CASTELNUOVO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2005/2006 - ** | Seconda divisione B | CASTELNUOVO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2004/2005 - ** | Seconda divisione B | IMOLESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2003/2004 - ** | Seconda divisione B | AGLIANESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2002/2003 - ** | Seconda divisione B | AQUILA MONTEVARCHI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2002/2003 - ** | Seconda divisione B | FIORENTINA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2002/2003 - ** | Serie C girone C | TRENTO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2007/2008
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | C1B | CROTONE - PISTOIESE | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 3 | C1B | PISTOIESE - TARANTO | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 4 | C1B | AREZZO - PISTOIESE | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | C1B | POTENZA - PISTOIESE | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | C1B | PISTOIESE - SALERNITANA | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | C1B | MASSESE - PISTOIESE | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | C1B | PISTOIESE - SORRENTO | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | C1B | PISTOIESE - SAMBENEDETTESE | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | C1B | SANGIOVANNESE - PISTOIESE | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | C1B | PISTOIESE - PESCARA | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | C1B | MARTINA - PISTOIESE | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 15 | C1B | PISTOIESE - ANCONA | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 16 | C1B | JUVE STABIA - PISTOIESE | 3 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 17 | C1B | PISTOIESE - LUCCHESE | 2 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 18 | C1B | LANCIANO - PISTOIESE | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 19 | C1B | PISTOIESE - CROTONE | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 21 | C1B | PISTOIESE - AREZZO | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | C1B | PISTOIESE - GALLIPOLI | 0 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 23 | C1B | PERUGIA - PISTOIESE | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 24 | C1B | PISTOIESE - POTENZA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | C1B | SALERNITANA - PISTOIESE | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | C1B | PISTOIESE - MASSESE | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 27 | C1B | SORRENTO - PISTOIESE | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 28 | C1B | SAMBENEDETTESE - PISTOIESE | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 29 | C1B | PISTOIESE - SANGIOVANNESE | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 30 | C1B | PESCARA - PISTOIESE | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 31 | C1B | PISTOIESE - MARTINA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 32 | C1B | ANCONA - PISTOIESE | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 33 | C1B | PISTOIESE - JUVE STABIA | 1 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 34 | C1B | LUCCHESE - PISTOIESE | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 18/C | 04/09/2007 | 1 | 0 | |
| 28/C | 18/09/2007 | 0 | 2 | 01/10/2007 |
| 65/C | 06/11/2007 | 1 | 0 | |
| 91/C | 10/12/2007 | 1 | 0 | |
| 104/C | 27/12/2007 | 1 | 1 | 14/01/2008 |
| 130/C | 12/02/2008 | 1 | 0 | |
| 139/C | 26/02/2008 | 1 | 0 | |
| 165/C | 01/04/2008 | 1 | 0 |







































