Scheda calciatore GUDJONSSON JOHANNES stagione 2009/2010
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 25/05/1980 |
| Ruolo | Centrocampista |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | Non gestito | BURNLEY | 0 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Non gestito | BURNLEY | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Premier league | BURNLEY | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Premier league | BURNLEY | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Premier league | BURNLEY | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2006/2007 - ** | Eredivisie | AZ 67 ALKMAAR | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2003/2004 - ** | Premier league | WOLVES | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2002/2003 - ** | Premier league | ASTON VILLA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2002/2003 - ** | Liga spagnola | BETIS SIVIGLIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2001/2002 - ** | Liga spagnola | BETIS SIVIGLIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2001/2002 - ** | Eredivisie | RKC WAALWIJK | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2000/2001 - ** | Eredivisie | RKC WAALWIJK | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2009/2010
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | A_I | BURNLEY - MANCHESTER UNITED | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 4 | A_I | CHELSEA - BURNLEY | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 5 | A_I | LIVERPOOL - BURNLEY | 4 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | A_I | BURNLEY - SUNDERLAND | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | A_I | TOTTENHAM - BURNLEY | 5 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | A_I | MANCHESTER CITY - BURNLEY | 3 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | A_I | BURNLEY - ASTON VILLA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 17 | A_I | BURNLEY - ARSENAL | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 18 | A_I | WOLVES - BURNLEY | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | A_I | MANCHESTER UNITED - BURNLEY | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |







































