Scheda calciatore GREGORI DANIELE stagione 2000/2001
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 18/02/1977 |
| Ruolo | Difensore |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | Serie D girone E | TODI | 15 | 1 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Serie C girone B | FOLIGNO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Serie C girone A | FOLIGNO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Serie C girone B | FOLIGNO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Serie C girone B | BENEVENTO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Serie C girone A | PRO SESTO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2006/2007 - ** | Serie C girone A | PRO SESTO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2005/2006 - ** | Serie C girone A | PRO SESTO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2004/2005 - ** | Serie B | VENEZIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2004/2005 - ** | Serie B | SALERNITANA OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2003/2004 - ** | Serie B | COMO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2003/2004 - ** | Serie B | GENOA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2002/2003 - ** | Serie A | COMO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2001/2002 - ** | Serie B | COMO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2000/2001 - ** | Serie B | PESCARA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1999/2000 - ** | Serie B | PESCARA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2000/2001
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | COSENZA - PESCARA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 2 | B | PESCARA - EMPOLI | 1 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 3 | B | CAGLIARI - PESCARA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 4 | B | PESCARA - MONZA | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 5 | B | CITTADELLA - PESCARA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | B | PESCARA - RAVENNA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | B | SIENA - PESCARA | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | B | PESCARA - GENOA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | B | PESCARA - ANCONA | 2 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | B | VENEZIA - PESCARA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | B | PESCARA - PIACENZA | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | B | PISTOIESE - PESCARA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | B | CHIEVO VERONA - PESCARA | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | B | PESCARA - SALERNITANA | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 15 | B | TERNANA - PESCARA | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 17 | B | TORINO - PESCARA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 18 | B | PESCARA - CROTONE | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 19 | B | SAMPDORIA - PESCARA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 20 | B | PESCARA - COSENZA | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 21 | B | EMPOLI - PESCARA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | B | PESCARA - CAGLIARI | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 23 | B | MONZA - PESCARA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 24 | B | PESCARA - CITTADELLA | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | B | PESCARA - SIENA | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 27 | B | GENOA - PESCARA | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 28 | B | ANCONA - PESCARA | 3 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 30 | B | PIACENZA - PESCARA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 31 | B | PESCARA - PISTOIESE | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 32 | B | PESCARA - CHIEVO VERONA | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 33 | B | SALERNITANA - PESCARA | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 34 | B | PESCARA - TERNANA | 1 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 35 | B | TREVISO - PESCARA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 36 | B | PESCARA - TORINO | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 37 | B | CROTONE - PESCARA | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 38 | B | PESCARA - SAMPDORIA | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 128 | 17/10/2000 | 1 | 0 | |
| 157 | 07/11/2000 | 1 | 0 | |
| 185 | 20/11/2000 | 1 | 0 | |
| 223 | 12/12/2000 | 1 | 1 | 18/12/2000 |
| 297 | 06/02/2001 | 1 | 0 | |
| 354 | 13/03/2001 | 1 | 0 | |
| 364 | 20/03/2001 | 1 | 0 | |
| 375 | 27/03/2001 | 1 | 1 | 02/04/2001 |
| 451 | 15/05/2001 | 1 | 0 | |
| 476 | 05/06/2001 | 1 | 0 |







































